weatherforecasr
Registered User
- تاریخ عضویت
- 16 اکتبر 2011
- نوشتهها
- 29
- لایکها
- 118
Last edited:
3ºC | دما |
![]() مه رقيق | پديده جوي |
صاف | پوشش ابر |
--- | سمت باد |
آرام | سرعت باد |
3000 m | ديد افقي |
2 ºC | نقطه شبنم |
--- | فشار |
1 ºC ,34 ºF | كمينه دما |
6.4 ºC ,44 ºF | بيشينه دما |
0 mm | بارندگي 24 ساعته |
78 % | کمينه رطوبت |
96 % | بيشينه رطوبت |
5ºC | دما |
![]() قسمتي ابري | پديده جوي |
--- | سمت باد |
آرام | سرعت باد |
بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
4 ºC | نقطه شبنم |
1010 Hpa | فشار |
-0.4 ºC ,31 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
12.4 ºC ,54 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
58 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
96 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
6ºC | دما |
![]() قسمتي ابري | پديده جوي |
غربي | سمت باد |
2 mps,7.2 km/h | سرعت باد |
بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
4 ºC | نقطه شبنم |
--- | فشار |
-1.4 ºC ,29 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
12.4 ºC ,54 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
62 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
97 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
برای شهرهای بابل و بابلسر چی پیش بینی میکنید؟هر سایتی یه چیزی نوشته :دی یکی برف یکی بارون
آقا یک دنیا ممنون :دی کلی خوشحال شدم
آقا یک دنیا ممنون :دی کلی خوشحال شدم
4ºC | دما |
![]() بارش برف | پديده جوي |
جنوب غربي | سمت باد |
3 mps,10.8 km/h | سرعت باد |
5000 m | ديد افقي |
2 ºC | نقطه شبنم |
--- | فشار |
6 ºC ,43 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
7.2 ºC ,45 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
17.3 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
71 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
88 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |