knh
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 20 جولای 2009
- نوشتهها
- 39
- لایکها
- 0
Speakerphone test Voice, dB Pink noise/ Music, dB Ringing phone, dB Overal score
Nokia 6600 fold 66.7 62.1 64.6 Below average
Sony Ericsson W995 65.5 66.5 73.5 Average
Sony Ericsson W302 71.6 68.6 76.7 Good
Samsung G400 Soul 69.7 73.5 84.7 Very Good
Sony Ericsson T707 74.8 81.6 75.7 Excellent
از اینها کدومش بلندی صدای هدفون رو نشون میده ستون های عمودی بالا
لینک
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_t707-review-339p3.php
Nokia 6600 fold 66.7 62.1 64.6 Below average
Sony Ericsson W995 65.5 66.5 73.5 Average
Sony Ericsson W302 71.6 68.6 76.7 Good
Samsung G400 Soul 69.7 73.5 84.7 Very Good
Sony Ericsson T707 74.8 81.6 75.7 Excellent
از اینها کدومش بلندی صدای هدفون رو نشون میده ستون های عمودی بالا
لینک
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_t707-review-339p3.php