light67
Registered User
دوستان بلاخره سهام رو ازاد کنیم یا نه ؟ من که بورس کار نمیکنم ازاد کنم ؟
البته کد بورس اینا تو اگاه دارم ، ولی ریسک نکردم پول نذاشتم
البته کد بورس اینا تو اگاه دارم ، ولی ریسک نکردم پول نذاشتم
جدول اطلاعات مربوط به شركتهاي پرتفوي سهام عدالت تاريخ به روز رسانی:1399/02/24 | |||
شرح | بورسی | غیر بورسی | کل شرکتها |
تعداد شرکتها | 36 | 13 | 49 |
ارزش مقطع واگذاري(میلیارد ریال) | 230،398 | 35،965 | 266،363 |
ارزش روز(میلیارد ریال) | 5،148،338 | 35،965 | 5،184،303 |
شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت در مقطع 1399/02/24 | ||||
رديف | نام شركت | سرمایه فعلی شرکت-ارقام به میلیارد ریال | تعداد كل سهام شركت | درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت |
1 | آلومينيوم ايران- ايرالكو | 5,198 | 5,197,830,613 | 30% |
2 | ايران خودرو | 301،656 | 301,656,068,000 | 1% |
3 | بانك تجارت | 223،926 | 223،926،127،000 | 40% |
4 | بانك صادرات ايران | 175،354 | 175،353،972،000 | 40% |
5 | بانك ملت | 50,000 | 50,000,000,000 | 30% |
6 | پارس سويچ | 1،000 | 1،000,000,000 | 46% |
7 | پالایش نفت بندر عباس | 28,688 | 28,688,000,000 | 20% |
8 | پالایش نفت تهران | 44,000 | 44,000,000,000 | 70% |
9 | پالایش نفت شیراز | 1,028 | 1,027,548,600 | 20% |
10 | پالايش نفت اصفهان | 51,000 | 51,000,000,000 | 20% |
11 | پالايش نفت تبريز | 10,000 | 10،000،000،000 | 20% |
12 | پتروشيمي مارون | 8,000 | 8,000,000,000 | 30% |
13 | پست بانک | 3,233 | 3,233,451,000 | 25% |
14 | چادرملو | 55,500 | 55,500,000,000 | 21% |
15 | حمل و نقل پتروشيمي | 200 | 200,000,000 | 29% |
16 | سايپا | 195,511 | 195،510،550،000 | 1% |
17 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | 2،650 | 2،650،000،000 | 23% |
18 | سرمايه گذاري رنا | 7,960 | 7,960,000,000 | 2% |
19 | سيمان داراب | 900 | 900,000,000 | 50% |
20 | سيمان دشتستان | 1,180 | 1,180,000,000 | 34% |
21 | فولاد آلیاژی ایران | 6,000 | 6,000,000,000 | 39% |
22 | فولاد خوزستان | 19،049 | 19،048،697،000 | 30% |
23 | فولاد مباركه اصفهان | 209,000 | 209,000,000,000 | 30% |
24 | كارخانجات مخابراتي ايران | 3،235 | 3،235،362،000 | 35% |
25 | كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | 16,393 | 16,393,000,000 | 24% |
26 | گل گهر | 74,400 | 74,400,000,000 | 11% |
27 | مخابرات ايران | 60,000 | 60,000,000,000 | 20% |
28 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران- مپنا | 27,000 | 27,000,000,000 | 26% |
29 | ملي صنايع مس ايران | 101,400 | 101,400,000,000 | 37% |
30 | نیرو ترانس | 500 | 500,000,000 | 31% |
31 | بيمه دانا | 4,000 | 4,000,000,000 | 55% |
32 | پالایش نفت لاوان | 1,143 | 1,143,421,600 | 20% |
33 | پتروشیمی ارومیه | 680 | 679,972,000 | 6% |
34 | پتروشیمی بندر امام | 26,206 | 26,206,000,000 | 30% |
35 | پتروشیمی بوعلی سینا | 3،500 | 3،500،000،000 | 30% |
36 | پتروشیمی بیستون | 500 | 500,000,000 | 30% |
37 | پتروشیمی تبریز | 4,982 | 4,982,000,000 | 10% |
38 | پتروشیمی خوزستان | 360 | 360,000,000 | 30% |
39 | پتروشیمی شهید تند گویان | 23,958 | 23,957,666,000 | 10% |
40 | پتروشیمی فجر | 6,500 | 6,500,000,000 | 30% |
41 | پتروشيمي جم | 13,800 | 13,800,000,000 | 15% |
42 | دخانيات ايران | 8,684 | 8,683,700,000 | 28% |
43 | ساختمان سد و تأسيات آبياري سابير | 588 | 588,221,780 | 49% |
44 | شهر صنعتي البرز | 5 | 37,037 | 23% |
45 | شهر صنعتي رشت | 52 | 5,242,501 | 58% |
46 | شهر صنعتي کاوه | 140 | 140,000,000 | 21% |
47 | مشانیر | 242 | 241,926 | 42% |
48 | مگا موتور | 1,617 | 7,350,665,004 | 0.5% |
49 | صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ) | 143,500 | 143,500,000,000 | 40% |
پس ازاد نکنیم بهتره ؟!رئیس سازمان خصوصی سازی:
سهامداران، سهام عدالت ظرف ۶ ماه می توانند ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند
به این میگن بازی دوسر برد دولت!!!رئیس سازمان خصوصی سازی:
سهامداران، سهام عدالت ظرف ۶ ماه می توانند ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند
رئیس سازمان خصوصی سازی:
سهامداران، سهام عدالت ظرف ۶ ماه می توانند ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند
هر کی یه چیزی میگمه. یکیه گفتی ظرف 6 ماه میشه 20 درصد سهام رو فروخت یکی هته از ششم 30 درصد روآغاز فروش سهام عدالت از ۶ خرداد 1399( به میزان 30 درصد)
كلیه دارندگان سهام عدالت كه قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از روز سه شنبه مورخ ۹۹/۳/۶ به شعب بانکهایی كه قبلاً در آن دارای حساب بانكی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی كرده اند، مراجعه و با تكمیل فرم های مربوط نسبت به تكمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام نمایند
پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت، از ۱۰ خرداد بانک ها از طریق کارگزاریهای خود یا کارگزاری های طرف قرار داد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.
احتمالاهر کی یه چیزی میگمه. یکیه گفتی ظرف 6 ماه میشه 20 درصد سهام رو فروخت یکی هته از ششم 30 درصد رو
چرا گفته بانکها بفروشن. خودمون نمی تونیم؟
رئیس جمهور گفته بانکها حق ندارن بخرن. فقط باید سهام رو از طریق کارگزاری ها بفروشن پولش رو به مردم بدن. بعد هم گفته بودن کد بورسی لازمه بگیرید.احتمالا
دولت میخواد تعداد فروشندهها بیشتر بشه و هجوم برای فروش زیاد بشه( افزایش از 20 به 30 درصد)
بعد خودش از طریق بانکها ارزونتر بخره......
![]()
خوب سجام رو غیر حضوری کردن . برای کارگزاری که دوباره باید حضوری بری برای احراز هویتنحوه دریافت کد بورسی غیر حضوری با گوشی و موبایل
اگر قبلاً شما در سامانه سجام ثبتنام کرده
ولی احراز هویت نشدهاید
کافی است وارد بخش
استعلام سجام در اپلیکیشن آپ
شوید و با وارد کردن کد پیگیری سجام، وارد فرآیند احراز هویت غیرحضوری شده و با ضبط ویدئوی سلفی، احراز هویت خود را تکمیل کنید.
ولی اگر قبلا در سامانه سجام ثبت نام نکرده باشید
در این صورت
وارد بخش ثبت نام سجام اپلیکیشن آپ شده مشخصات مورد نیاز را در فرمهای مربوطه وارد کنید و بعد از تکمیل فرآیند ثبت نام سجام،
با انتخاب گزینه احراز هویت الکترونیک، وارد فرآیند احراز هویت شده و با ضبط ویدئوی سلفی احراز هویت شوید.