p30world
Guest
- تاریخ عضویت
- 28 فوریه 2012
- نوشتهها
- 45
- لایکها
- 17
متوجه نشدم. اگه میشه واضحتر بگید! ممنونم:blush:شما همین الان هم میتوانید از طریق پرتال مخابرات سرعت رو تا 512 تغییر بدید.
حجمی اجباری نیست فعلا
متوجه نشدم. اگه میشه واضحتر بگید! ممنونم:blush:شما همین الان هم میتوانید از طریق پرتال مخابرات سرعت رو تا 512 تغییر بدید.
حجمی اجباری نیست فعلا
2 ماه گرفتیم متاسفانه 512 مخابرات در حد 128 هم نیست!
کجا میشه شکایت کرد؟
میزان شیر کردن اینترنت مخابرات چند به چنده؟
mohammad@mohammad-desktop:~$ ping 4.2.2.4
PING 4.2.2.4 (4.2.2.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=1 ttl=44 time=336 ms
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=2 ttl=44 time=337 ms
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=3 ttl=44 time=336 ms
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=5 ttl=44 time=334 ms
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=6 ttl=44 time=1183 ms
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=7 ttl=44 time=336 ms
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=8 ttl=44 time=1168 ms
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=9 ttl=44 time=332 ms
64 bytes from 4.2.2.4: icmp_seq=10 ttl=44 time=338 ms
^C
--- 4.2.2.4 ping statistics ---
10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 9029ms
rtt min/avg/max/mdev = 332.420/522.774/1183.764/349.144 ms, pipe 2
mohammad@mohammad-desktop:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=44 time=317 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=44 time=320 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=44 time=330 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=44 time=324 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=44 time=325 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=44 time=326 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=44 time=325 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=44 time=319 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=44 time=326 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 9017ms
rtt min/avg/max/mdev = 317.680/324.053/330.844/3.966 ms
mohammad@mohammad-desktop:~$
آخه چه مرگشه که اینطوریه؟!
کسی اطلاعی نداره؟!
ما که کرجیم زنگ می زنیم می گن اشکال از طرف تهران ما هم گزارش کردیم گفتن درست می شه
به شما دوستانی که تو تهران هستید چی می گه 2828؟
مخابرات اکباتانم. عملا دو هفته هست اینترنت ندارم.. با اینکه سرعتم 512 هست
دو هفته هست هر ساعتی در هر روزی سرعت دانلودم از 5 کیلو بایت بالاتر نمیره! یعنی چی؟؟
زنگ میزنم میگم دو هفته هست یانجوریه. میگه بازم همینجوریه. فردا شاید درست شه. میگم من الان زنگ بزنم فردا چی میخواین بگین بهم؟ میگه همینا رو !
قطعی شدید سرعت دانلود 5 با سرویس 512 مخابرات پینگ هم که اکثرا بالای 50 % پکت لاست دارید حالا دیگه تصمیم با خود شماست دوست عزیزمسلام به همگی.
دوستان من در حال حاضر سرویس 512 شاتل دارم ولی مصرفم رفته بالا جدیدا و نمیتونم از پس هزینه خرید ترافیک بر بیام. برای همین میخوام از مخابرات سرویس بگیرم ولی میترسم سرویسش اشغال باشه. اونوقت من همین شاتل رو هم از دست میدم.
مرکز مخابراتی من سعادتمند هستش. متاسفانه از این مرکز مخابراتی چیزهای خوبی شنیده نمیشه برای همین گفتم قبلش یه تحقیقی بکنم در این رابطه ببینم کسی از مرکز مخابراتی سعادتمند تهران سرویس داره؟ راضی هست یا نه؟
و در اخر پیشنهاد میکنید این کارو بکنم یا نه. در ضمن من دانشجو هستم و میتونم برای سرویس های بالاتر گواهی بگیرم.
واقعا کمک بزرگی میکنید اگه جواب بدید.
ممنون
DU Meter Hourly Traffic Volume Report
Date / Time Incoming Outgoing Total
1/1/2013 10:00 AM 217.1 MB 4.1 MB 221.3 MB
1/1/2013 11:00 AM 217.3 MB 5.1 MB 222.3 MB
1/1/2013 12:00 PM 217.4 MB 5.2 MB 222.6 MB
1/1/2013 1:00 PM 111.1 MB 4.5 MB 115.6 MB
1/1/2013 2:00 PM 214.0 MB 6.4 MB 220.5 MB
1/1/2013 3:00 PM 213.3 MB 5.6 MB 218.8 MB
1/1/2013 4:00 PM 184.2 MB 4.4 MB 188.6 MB
1/1/2013 5:00 PM 156.9 MB 3.8 MB 160.7 MB
1/1/2013 6:00 PM 193.7 MB 5.2 MB 198.9 MB
1/1/2013 7:00 PM 192.7 MB 4.7 MB 197.5 MB
1/1/2013 8:00 PM 202.1 MB 5.0 MB 207.1 MB
1/1/2013 9:00 PM 203.7 MB 5.0 MB 208.7 MB
1/1/2013 10:00 PM 186.6 MB 5.2 MB 191.8 MB
1/1/2013 11:00 PM 217.2 MB 5.3 MB 222.5 MB
1/2/2013 12:00 AM 216.6 MB 5.3 MB 221.9 MB
1/2/2013 1:00 AM 216.8 MB 4.1 MB 220.9 MB
1/2/2013 2:00 AM 204.8 MB 3.7 MB 208.5 MB
1/2/2013 3:00 AM 217.0 MB 3.9 MB 220.9 MB
1/2/2013 4:00 AM 217.1 MB 3.6 MB 220.8 MB
1/2/2013 5:00 AM 217.0 MB 3.8 MB 220.8 MB
1/2/2013 6:00 AM 108.2 MB 2.0 MB 110.2 MB
1/2/2013 7:00 AM 11.5 KB 15.6 KB 27.1 KB
1/2/2013 8:00 AM 46.1 KB 27.1 KB 73.2 KB
1/2/2013 9:00 AM 13.5 MB 285.7 KB 13.8 MB
1/2/2013 10:00 AM 185.9 MB 4.5 MB 190.4 MB
1/2/2013 11:00 AM 177.8 MB 4.8 MB 182.5 MB
1/2/2013 12:00 PM 215.9 MB 5.4 MB 221.3 MB
1/2/2013 1:00 PM 189.4 MB 4.8 MB 194.2 MB
1/2/2013 2:00 PM 193.9 MB 4.5 MB 198.5 MB
1/2/2013 3:00 PM 217.3 MB 5.1 MB 222.4 MB
1/2/2013 4:00 PM 212.2 MB 4.9 MB 217.1 MB
1/2/2013 5:00 PM 205.0 MB 4.6 MB 209.5 MB
1/2/2013 6:00 PM 204.5 MB 4.9 MB 209.4 MB
1/2/2013 7:00 PM 198.7 MB 4.8 MB 203.5 MB
1/2/2013 8:00 PM 203.3 MB 4.8 MB 208.0 MB
1/2/2013 9:00 PM 199.6 MB 5.0 MB 204.6 MB
1/2/2013 10:00 PM 189.9 MB 4.5 MB 194.4 MB
1/2/2013 11:00 PM 211.9 MB 5.2 MB 217.1 MB
1/3/2013 12:00 AM 217.3 MB 5.1 MB 222.4 MB
1/3/2013 1:00 AM 217.2 MB 4.5 MB 221.7 MB
1/3/2013 2:00 AM 216.7 MB 4.1 MB 220.7 MB
1/3/2013 3:00 AM 216.6 MB 3.9 MB 220.5 MB
1/3/2013 4:00 AM 216.6 MB 3.6 MB 220.2 MB
1/3/2013 5:00 AM 216.6 MB 3.8 MB 220.4 MB
1/3/2013 6:00 AM 216.9 MB 4.3 MB 221.2 MB
1/3/2013 7:00 AM 217.3 MB 4.4 MB 221.7 MB
1/3/2013 8:00 AM 50.6 MB 1.1 MB 51.6 MB
1/3/2013 9:00 AM 48.3 KB 49.1 KB 97.3 KB
1/3/2013 10:00 AM 46.1 KB 41.7 KB 87.7 KB
1/3/2013 11:00 AM 52.8 KB 48.3 KB 101.1 KB
1/3/2013 12:00 PM 21.2 MB 1.1 MB 22.3 MB
1/3/2013 1:00 PM 147.0 MB 6.6 MB 153.5 MB
1/3/2013 2:00 PM 138.2 MB 4.7 MB 142.9 MB
1/3/2013 3:00 PM 139.4 MB 4.7 MB 144.1 MB
1/3/2013 4:00 PM 151.7 MB 5.1 MB 156.8 MB
1/3/2013 5:00 PM 135.2 MB 4.6 MB 139.9 MB
1/3/2013 6:00 PM 120.9 MB 4.1 MB 125.0 MB
1/3/2013 7:00 PM 98.9 MB 3.3 MB 102.2 MB
1/3/2013 8:00 PM 114.7 MB 4.2 MB 118.9 MB
1/3/2013 9:00 PM 84.7 MB 3.2 MB 88.0 MB
1/3/2013 10:00 PM 113.6 MB 3.9 MB 117.6 MB
1/3/2013 11:00 PM 74.6 MB 2.8 MB 77.4 MB
1/4/2013 12:00 AM 69.6 MB 2.7 MB 72.2 MB
1/4/2013 1:00 AM 84.2 MB 3.0 MB 87.1 MB
1/4/2013 2:00 AM 89.8 MB 3.0 MB 92.8 MB
1/4/2013 3:00 AM 127.8 MB 3.9 MB 131.7 MB
1/4/2013 4:00 AM 182.5 MB 5.0 MB 187.5 MB
1/4/2013 5:00 AM 212.9 MB 5.6 MB 218.5 MB
1/4/2013 6:00 AM 217.2 MB 5.6 MB 222.8 MB
1/4/2013 7:00 AM 217.2 MB 5.6 MB 222.8 MB
1/4/2013 8:00 AM 217.4 MB 5.6 MB 223.0 MB
1/4/2013 9:00 AM 205.1 MB 5.6 MB 210.7 MB
1/4/2013 10:00 AM 150.0 MB 4.5 MB 154.5 MB
1/4/2013 11:00 AM 109.7 MB 3.6 MB 113.3 MB
1/4/2013 12:00 PM 71.2 MB 3.1 MB 74.3 MB
1/4/2013 1:00 PM 181.2 MB 5.1 MB 186.3 MB
1/4/2013 2:00 PM 217.3 MB 5.6 MB 223.0 MB
1/4/2013 3:00 PM 199.7 MB 6.2 MB 205.9 MB
1/4/2013 4:00 PM 148.2 MB 7.1 MB 155.3 MB
1/4/2013 5:00 PM 216.8 MB 6.6 MB 223.4 MB
1/4/2013 6:00 PM 215.8 MB 7.2 MB 223.0 MB
1/4/2013 7:00 PM 209.7 MB 6.2 MB 216.0 MB
1/4/2013 8:00 PM 143.8 MB 4.2 MB 147.9 MB
1/4/2013 9:00 PM 217.2 MB 5.9 MB 223.1 MB
1/4/2013 10:00 PM 217.4 MB 5.8 MB 223.2 MB
1/4/2013 11:00 PM 217.0 MB 5.8 MB 222.8 MB
1/5/2013 12:00 AM 214.1 MB 5.7 MB 219.8 MB
1/5/2013 1:00 AM 216.8 MB 5.7 MB 222.6 MB
1/5/2013 2:00 AM 216.2 MB 4.3 MB 220.5 MB
1/5/2013 3:00 AM 215.5 MB 4.1 MB 219.6 MB
1/5/2013 4:00 AM 216.0 MB 3.9 MB 219.9 MB
1/5/2013 5:00 AM 215.1 MB 3.9 MB 219.0 MB
1/5/2013 6:00 AM 215.2 MB 4.1 MB 219.2 MB
1/5/2013 7:00 AM 215.6 MB 4.0 MB 219.7 MB
1/5/2013 8:00 AM 215.7 MB 4.2 MB 220.0 MB
1/5/2013 9:00 AM 216.9 MB 4.0 MB 220.8 MB
1/5/2013 10:00 AM 216.2 MB 4.4 MB 220.5 MB
1/5/2013 11:00 AM 216.5 MB 6.7 MB 223.2 MB
1/5/2013 12:00 PM 88.3 MB 4.6 MB 92.9 MB
1/5/2013 1:00 PM 165.3 MB 4.7 MB 170.0 MB
1/5/2013 2:00 PM 215.4 MB 8.0 MB 223.4 MB
1/5/2013 3:00 PM 215.0 MB 8.3 MB 223.2 MB
1/5/2013 4:00 PM 215.0 MB 7.1 MB 222.1 MB
1/5/2013 5:00 PM 213.1 MB 8.6 MB 221.7 MB
1/5/2013 6:00 PM 212.0 MB 7.1 MB 219.1 MB
1/5/2013 7:00 PM 214.3 MB 7.3 MB 221.6 MB
1/5/2013 8:00 PM 207.6 MB 6.5 MB 214.0 MB
1/5/2013 9:00 PM 212.2 MB 5.8 MB 218.0 MB
1/5/2013 10:00 PM 214.8 MB 5.7 MB 220.5 MB
1/5/2013 11:00 PM 216.4 MB 5.7 MB 222.0 MB
1/6/2013 12:00 AM 217.4 MB 5.6 MB 223.0 MB
1/6/2013 1:00 AM 213.8 MB 5.0 MB 218.8 MB
1/6/2013 2:00 AM 217.3 MB 4.1 MB 221.4 MB
1/6/2013 3:00 AM 217.0 MB 4.0 MB 221.0 MB
1/6/2013 4:00 AM 208.5 MB 3.8 MB 212.3 MB
1/6/2013 5:00 AM 216.4 MB 3.9 MB 220.3 MB
1/6/2013 6:00 AM 216.4 MB 4.1 MB 220.5 MB
1/6/2013 7:00 AM 213.5 MB 3.9 MB 217.4 MB
1/6/2013 8:00 AM 217.2 MB 4.2 MB 221.4 MB
1/6/2013 9:00 AM 217.3 MB 4.0 MB 221.3 MB
1/6/2013 10:00 AM 217.0 MB 4.2 MB 221.3 MB
Created on computer M4MLUX-M4F14 at 1/6/2013 11:19:27 AM, report time span: 1/1/2013 - 1/5/2013
قطعی شدید سرعت دانلود 5 با سرویس 512 مخابرات پینگ هم که اکثرا بالای 50 % پکت لاست دارید حالا دیگه تصمیم با خود شماست دوست عزیزم![]()