mohammad_rabiyi
Registered User
- تاریخ عضویت
- 1 آپریل 2014
- نوشتهها
- 746
- لایکها
- 754
کشور ایران خودروساز نداره و فقط مونتاژ هست با قطعات دسته پنجم چینی
یک سری موتور با پرفورمنس افتضاح مثل m13 و m15 و xu7 و xum تولید می کنه (طبق گزارشات خودشون) و مابقی موتورها مثل TU5 و EF7 رو هم قطعاتش رو از چین وارد می کنه
همه موتورها تنفس طبیعی هستند
مقادیر اعلامی مربوط به سایت سازنده هست
سیاه : تولید ایران
نارنجی : تولید چین
قرمز : تولید کره جنوبی
آبی : تولید فرانسه
یک سری موتور با پرفورمنس افتضاح مثل m13 و m15 و xu7 و xum تولید می کنه (طبق گزارشات خودشون) و مابقی موتورها مثل TU5 و EF7 رو هم قطعاتش رو از چین وارد می کنه
نام خودرو | حجم موتور | اسب بخار تولیدی | گشتاور تولیدی | وزن | مصرف سوخت ترکیبی | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 71 | 108 | 905 | 6.44 | |
تیبا صندوق دار m15 | 1503 | 87 | 128 | 1000 | 6.95 | |
پژو پارس ای ال ایکس XUM | 1905 | 105 | 155 | 1155 | 8.6 | |
پژو پارس سال XU7JP/L3 | 1761 | 100 | 153 | 1165 | 9.1 | |
پژو 206 تیپ 2 TU3A | 1360 | 75 | 118 | 1025 | 6.4 | |
پژو پارس XU7J4P/L4 | 1761 | 110 | 155 | 1165 | 8.1 | |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 1587 | 105 | 153 | 1214 | 8.15 | |
تندر 90 | 1598 | 105 | 140 | 1115 | 6.9 | |
دنا EF7 | 1646 | 115 | 155 | 1258 | 7.74 | |
برلیانس BM15 H230 | 1498 | 103 | 138 | 1194 | 6.4 | |
ام وی ام 110 اس جدید | 998 | 68 | 93 | 936 | 4.2 | |
هیوندای i20 | 1400 | 100 | 133 | 1180 | 5.5 | |
سراتو دستی 1.6 مونتاژ | 1600 | 124 | 178 | 1240 | 6.6 | |
پژو 207 تولید فرانسه | 1598 | 120 | 160 | 1352 | 6.5 |
همه موتورها تنفس طبیعی هستند
مقادیر اعلامی مربوط به سایت سازنده هست
سیاه : تولید ایران
نارنجی : تولید چین
قرمز : تولید کره جنوبی
آبی : تولید فرانسه