خوب این هفته بزنیم به تخته تعداد شرکت کننده زیاد بود و جدول نسبتا عظیم الجثه ای داریم.
اگر مرورگرتون خوب جدول رو نشون نمی داد پست رو توی فایرفاکس یا کروم نگاه کنید و جدول رو بکشید این ور اون ور. :دی
| Bitcomet | - Saman - | ARMF | mori.54 | کافر مقدس | ali0-100 | astanboos | xxninaxx | MNDE | kambiz_g | FERI KHAN | omid0 | silverstar292 | hoorsa | Terme | mahi58 | siavash20 | Sawyer2010 | p30room | JVD |
Bitcomet | 0 | 8 | 9.5 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 10 | 8 | 8 |
- Saman - | 9.5 | 0 | 9.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 9 |
ARMF | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mori.54 | 7 | 9 | 8.5 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 9 |
کافر مقدس | 9 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
ali0-100 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
astanboos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
xxninaxx | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 0 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
MNDE | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
kambiz_g | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
FERI KHAN | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
omid0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
silverstar292 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
hoorsa | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 |
Terme | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9.5 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 9 |
mahi58 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 |
siavash20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Sawyer2010 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 8 | 8 |
p30room | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 |
JVD | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 137.5 | امتیاز ندادند | 126.5 | 134.5 | 135.9 | 132 | 140.5 | امتیاز ندادند | امتیاز ندادند | 146 | 137 | 138 | 138.5 | 139 | 147 | مشکل در امتیازدهی | 148 | 136 | 137.5 |
خوب درست یک هفته بعد از این که گفتیم Sawyer عکس های جالبی می ذارند و حیفه که برنده مسابقه نشدند تا به حال، این هفته ایشون با تصویر زیباشون برنده مسابقه هستند. Sawyer جان (اسم تون رو نمی دونستم)، تبریک میگم اولین بردتون رو. انصافا بردش هم برد هستش، چون توی مسابقه ای که بیست تا شرکت کننده داشته برنده شدید.
لطفا با توجه به پست 2 (محض تکراری نبودن)، موضوع هفته بعد رو تا آخر شنبه تعیین کنید. ممنون.
پ.ن: راستی امتیازات سیاوش عزیز هم به خاطر این که متاسفانه فراموش کرده بودند به JVD رای بدن در جدول آورده نشده. ببخشید سیاوش خان، چاره ای نیست همان گونه که می دانی.