برگزیده های پرشین تولز

مشاوره برای خرید پردازنده ، مادربرد ، رم

وضعیت
موضوع بسته شده است.

AMD.POWER

مدیر بخش کامپیوتر
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
26 جولای 2009
نوشته‌ها
20,097
لایک‌ها
23,611
سن
44
محل سکونت
طهران
ببینید من سیستمشو دارم و فقط میخوام سیستممو ارتقا بدم به اون مشخصاتی که گفتم اینم مشخصات سیستمم:
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.140706-1506)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 04/03/12 16:54:22 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.8GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4060MB RAM
Page File: 2723MB used, 9718MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.140706-1506)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 04/03/12 16:54:22 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.8GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4060MB RAM
Page File: 2723MB used, 9718MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
ممنون میشم بگید اگه بخوام همین سیستمو به اون سیستم ارتقا بدم چقدر درمیاد مرسی
با cpu-z مشخصات رو در بیارید . اینطوری پیدا کردن خیلی سخته .الان مشخصات cpu و رم رو فهمیدم .
گرافیک و مادربردتون رو اعلام کنید .
 

danial0915

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
15 دسامبر 2015
نوشته‌ها
5
لایک‌ها
0
سن
24
سلام عزیز اینم از مشخصات:(خیلی خیلی معذرت میخوام دوست عزیز من نمیدونم کودوم قسمتشو باید بفرستم برای همین همشو میفرستم واقعا ببخشید)
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.73.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.313 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 3570K
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1/L1
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 2693.6 MHz
Multiplier x Bus Speed 27.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TSC 3392.4 MHz
APERF 3591.8 MHz
MPERF 3324.7 MHz

Temperature 0 34°C (93°F) [0x47] (Core #0)
Temperature 1 43°C (109°F) [0x3E] (Package)
Power 0 12.19 W (Package)
Power 1 6.33 W (IA Cores)
Power 2 n.a. (GT)
Power 3 5.86 W (Uncore)
Voltage 0 0.96 Volts (VID)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020105h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x001AA580 0x001A9F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0x25EB9A5D
MSR 0x00000639 0x00000000 0x54B38745
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88470000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883E0000
MSR 0x00000198 0x00002712 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020105h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x001AA580 0x001A9F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0x25EC4AAC
MSR 0x00000639 0x00000000 0x54B40C66
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88400000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0000
MSR 0x00000198 0x0000266E 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020105h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x001AA580 0x001A9F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0x25ECF8FF
MSR 0x00000639 0x00000000 0x54B48FC2
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883F0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0000
MSR 0x00000198 0x00002645 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020105h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x06100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x001AA580 0x001A9F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0x25EDAF91
MSR 0x00000639 0x00000000 0x54B51AEE
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88420000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0000
MSR 0x00000198 0x00002712 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002400



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H61 rev. B3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Host Bridge 0x0150

MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Apacer Technology (7F7A0000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 78.BAGEH.9LK0C
Serial number 02012081
Manufacturing date Week 08/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 85
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 7A 00 12 08 02 01 20 81 E3 3B
80 37 38 2E 42 41 47 45 48 2E 39 4C 4B 30 43 20 20
90 20 20 00 00 00 00 00 00 04 00 00 80 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 30 00 00 30 30 30 00 00 29 91
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 DF 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 88 00 00 06 00 00 00 00 01 37 32


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model P61A-D3 (0x0000019C - 0x0053B2B3)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 28 01 00 00 40 F3 10 00 00 00 48 80 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 30 0A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A30


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.07 Volts [0x59] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.03 Volts [0xA9] (VIN1)
Voltage 2 2.92 Volts [0xF3] (+3.3V)
Voltage 3 5.02 Volts [0xF9] (+5V)
Voltage 4 0.53 Volts [0xB] (+12V)
Voltage 5 -3.84 Volts [0x50] (-12V)
Voltage 6 -6.00 Volts [0x7D] (-5V)
Voltage 7 2.84 Volts [0x8D] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.61 Volts [0x86] (VBAT)
Temperature 0 32°C (89°F) [0x20] (TMPIN0)
Temperature 1 25°C (77°F) [0x19] (TMPIN1)
Temperature 2 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2)
Fan 0 1445 RPM [0x1D3] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 1B 10 00 00 FF EF 00 00 00 80 60 00 30 D2 FF FF
10 FF FF FF 77 C7 80 80 82 01 FF FF FF FF FF FF FF
20 59 A9 F3 F9 07 50 7D 8D 86 20 19 22 B9 0C 3C 3C
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 FF D8 7F 7F 7F 40 00 00 90 61 3D 12 65 00 00 00
60 00 14 41 46 1C 03 00 FF 00 14 32 46 20 03 00 FF
70 00 14 41 46 1C 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF 02 30 01 02 01 A0 E0 45
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 10 97 00 00 40 7B C1 FA
A0 C1 20 20 20 20 20 20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.90 Volts [0x384] (VIN0)
Temperature 0 36°C (96°F) [0x24] (TMPIN0)
Fan 0 1980 RPM [0x7BC] (FANIN0)
Fan PWM 0 45 pc [0x2D] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 405.00 MHz [0x195] (Graphics)
Clock Speed 1 324.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 810.00 MHz [0x195] (Processor)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0150
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 50 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 DF
60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
80 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 F0 1E 01 00 00 00
A0 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 1F 01 00 00 00
B0 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 01 92 C0 80 E2 D0 00 40 04 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0151
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1458
SubSystem ID 0x5000
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
PCI registers
