یه روز خفن دیگر در این سایت
بچه ها بنظرتان این سایت با این مدل دوام میاره؟ اصلا مدیر سایت چه سودی می کنه؟
12th November
PaidVerts Daily Ad Issue:
3,014,000+ bulk ad campaigns sold to date
+$21,987.76 additional banner impressions
+$3,087.56 cheap traffic campaigns
+$5,705.00+ solvemedia captcha revenues
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13280 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 3778.6875 …............... 6586 …............... 0.5737454449
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 2519.125 …............... 2822 …............... 0.8926736357
24k to 48k …............... 0.05 …............... 5038.25 …............... 2453 …............... 2.0539135752
48k to 96k …............... 0.07 …............... 7053.55 …............... 2256 …............... 3.1265735816
96k to 180k …............... 0.085 …............... 8565.025 …............... 1805 …............... 4.745166205
180k to 360k …............... 0.09 …............... 9068.85 …............... 1385 …............... 6.5479061372
360k to 720k …............... 0.075 …............... 7557.375 …............... 812 …............... 9.307112069
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 8565.025 …............... 498 …............... 17.1988453815
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 10076.5 …............... 274 …............... 36.7755474453
3m to 6m …............... 0.09 …............... 9068.85 …............... 137 …............... 66.1959854015
6m to 20m …............... 0.105 …............... 10580.325 …............... 87 …............... 121.6129310345
20m+ …............... 0.075 …............... 7557.375 …............... 17 …............... 444.5514705882
50m+ …............... 0.06 …............... 6045.9 …............... 7 …............... 863.7
100m+ …............... 0.0525 …............... 5290.1625 …............... 2 …............... 2645.08125
Total ads issued today = $100,765.00
Enjoy!