![]() | Miladicaa | greywarden | I Love You | siavash20 | R.nasri | farshad10 | ho3in_shiraz | vanhel | Terme | Sawyer2010 | ali3250 | ya_ali_mavla | wonnin | bitcomet | Agha_Jo0n | Haj_Ehsan | linkoln | Mahdi-MA |
Miladicaa | 0 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
greywarden | 5 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
I Love You | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 |
siavash20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
R.nasri | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 |
farshad10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 |
ho3in_shiraz | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |
vanhel | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Terme | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 7 |
Sawyer2010 | 0 | |||||||||||||||||
ali3250 | 0 | |||||||||||||||||
ya_ali_mavla | 7 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8.3 | 9.5 | 6 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 |
wonnin | 0 | |||||||||||||||||
bitcomet | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 |
Agha_Jo0n | 3 | 5 | 7 | 7.5 | 7 | 3 | 3 | 4.5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9.5 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Haj_Ehsan | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 8 | 7 |
linkoln | 0 | |||||||||||||||||
Mahdi-MA | 3 | 7 | 9 | 7.5 | 6.5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | 7 | 0 |
![]() | 67 | 84 | 86.5 | 95.5 | 89.5 | 73 | 69 | 82.5 | 96.3 | امتیاز ندادند | امتیاز ندادند | 85 | امتیاز ندادند | 89 | 99 | 93 | 87.5 | امتیاز ندادند |
این جدول یکی از زمان برترین جدول های چند ماه اخیره ، بجز تعداد زیاد شرکت کننده امتیاز دهی ها رکورد نوسانات قیمت ارز رو هم شکوند:دی محمود جان خدا قدرت![]()
پا قدم من بعد چند هفته بود :دیآره به جان وحید. کلی طول کشید وارد کردم. فقط خدا کنه اشتباه نکرده باشم! :دی
یه نکته جالبش هم اینه که این هفته صدمین دوره مسابقه بود که خوشبختانه انقدر هم شرکت کننده زیاد بود!![]()
مسابقه خوبیه کاش ما هم میشد میومدیم
مشاهده پیوست 345245
قربونت علی جان آره دفه بعد ایشالاهقصه نخور محسن جانم
منم میخواستم بیام نشد ولی این هفته حتما شرکت میکنم
تو هم شرکت کن ببینم چیکار میکنی![]()
تبریک میگم به دوست عزیزمون Agha_Jo0n که این هفته هم برای اولین بار در مسابقه شرکت کردند و هم برنده مسابقه بودند. انصافا برنده بودن با این همه شرکت کننده کار سختی هم بود! فکر کنم توی این مسابقه بچه ها به هم امتیاز 3 و 4 زیاد داده بودند، ولی ایشون پایین ترین امتیازشون 6 بوده و به نوعی عکس شون با سلیقه همه جور در میومده و برنده شدند.![]()
از ایشون خواهش می کنم موضوع مسابقه هفته بعد رو تا آخر شنبه در تاپیک بگذارند.
همگی هم خسته نباشید.![]()
تبریک به آقا جون عزیز با عکس واقعا زیبا و حیرت انگیزشان
یا علی
تبریک به دوست عزیزم Agha_Jo0n که انصافا عکسشون شایستگی اول شدن رو داشت . HOOOOOORRRRAAAAAHHHHH
Agha_Jo0n
:lol:
عاقا جون تبریک ؛ فقط موضوع سخت انتخاب نکن![]()
در مورد موضوع این هفته هم اگه دوستان صلاح بدونن با اجازتون موضوع این هفته رو محبت بگذاریم
بدرود
چقدر سخت شد باز :wacko:
خوب شد بچه های اینجا معلم انشا نشدن :lol: