• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

بررسی وضعیت ADSL شاتل

كيفيت ADSL شاتل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟


  • Total voters
    558

vafajj

Registered User
تاریخ عضویت
18 ژوئن 2005
نوشته‌ها
80
لایک‌ها
9
سن
35
سلام دوستان
خط ما فیبر نوری و به هیچ وجه هیچ adsl ای جز مخابرات نمیشه روش گذاشت.
حاضر هم نیستند از فیبر درش بیارن.
حالا مجبور شدن برم سراغ point 2 point
زنگ زدم شاتل گفتند 300 پول آنتنشه و میان واسه بازدید اگه خواستید
الان از مخابرات 512 دارم سرعتش 60 در بهترین حالته
بنظر شما از شاتل بگیرم وایرلس؟؟
سرعت دانلود محدود و نامحدودش در حالت متوسط چنده؟ پینگ چطور
خانمه گفت چون مستقیم به ما وصل میشید محدودیت های مخابراتی رو ندارید و سرعتتون تقریبا ثابته
راست گفته؟

من هم adsl شاتل دارم و هم از این P2P . باید بگم adsl خیلی بهتره به شرطی که از شاتل باشه (البته با توجه به attenuation , snr خط تلفن)
البته در سویس p2p هم اگه از تجهیزات خوب و معمولا گران قیمت استفاده کنید میتونید سرویس خوبی بگیرید.
isp های زیادی سرویس p2p میدن ولی سرویس هاشون قیمت های بالایی داره. من دو شرکت را میشناسم که هم سرویس خوبی میدن و هم قیمتشون مناسبه
رسانه تهران
آواگستر
شرکت های p2p معمولا از تجهیزات شرکت Ubiquiti استفاده می کنند و ساده ترین نوع آنتن که nanostation هست استفاده می کنند. شما برای اینکه بتونی سرویس بهتری داشته باشی می تونی با هزینه بیشتر
از آنتن airgrid یا nanobridge نوع 25-27 dbi استفاده کنید.
 

darioushjh

Registered User
تاریخ عضویت
23 سپتامبر 2007
نوشته‌ها
896
لایک‌ها
28
محل سکونت
تهران - ولیعصر http://DJH
خدا رو شکر برای من خوب بوده این 2 روزه:
کد:
DU Meter Hourly Traffic Volume Report

Date / Time            Incoming   Outgoing      Total 
1/1/2013 10:00 AM      217.1 MB     4.1 MB   221.3 MB 
1/1/2013 11:00 AM      217.3 MB     5.1 MB   222.3 MB 
1/1/2013 12:00 PM      217.4 MB     5.2 MB   222.6 MB 
1/1/2013 1:00 PM       111.1 MB     4.5 MB   115.6 MB 
1/1/2013 2:00 PM       214.0 MB     6.4 MB   220.5 MB 
1/1/2013 3:00 PM       213.3 MB     5.6 MB   218.8 MB 
1/1/2013 4:00 PM       184.2 MB     4.4 MB   188.6 MB 
1/1/2013 5:00 PM       156.9 MB     3.8 MB   160.7 MB 
1/1/2013 6:00 PM       193.7 MB     5.2 MB   198.9 MB 
1/1/2013 7:00 PM       192.7 MB     4.7 MB   197.5 MB 
1/1/2013 8:00 PM       202.1 MB     5.0 MB   207.1 MB 
1/1/2013 9:00 PM       203.7 MB     5.0 MB   208.7 MB 
1/1/2013 10:00 PM      186.6 MB     5.2 MB   191.8 MB 
1/1/2013 11:00 PM      217.2 MB     5.3 MB   222.5 MB 
1/2/2013 12:00 AM      216.6 MB     5.3 MB   221.9 MB 
1/2/2013 1:00 AM       216.8 MB     4.1 MB   220.9 MB 
1/2/2013 2:00 AM       204.8 MB     3.7 MB   208.5 MB 
1/2/2013 3:00 AM       217.0 MB     3.9 MB   220.9 MB 
1/2/2013 4:00 AM       217.1 MB     3.6 MB   220.8 MB 
1/2/2013 5:00 AM       217.0 MB     3.8 MB   220.8 MB 
1/2/2013 6:00 AM       108.2 MB     2.0 MB   110.2 MB 
1/2/2013 7:00 AM        11.5 KB    15.6 KB    27.1 KB 
1/2/2013 8:00 AM        46.1 KB    27.1 KB    73.2 KB 
1/2/2013 9:00 AM        13.5 MB   285.7 KB    13.8 MB 
1/2/2013 10:00 AM      185.9 MB     4.5 MB   190.4 MB 
1/2/2013 11:00 AM      177.8 MB     4.8 MB   182.5 MB 
1/2/2013 12:00 PM      215.9 MB     5.4 MB   221.3 MB 
1/2/2013 1:00 PM       189.4 MB     4.8 MB   194.2 MB 
1/2/2013 2:00 PM       193.9 MB     4.5 MB   198.5 MB 
1/2/2013 3:00 PM       217.3 MB     5.1 MB   222.4 MB 
1/2/2013 4:00 PM       212.2 MB     4.9 MB   217.1 MB 
1/2/2013 5:00 PM       205.0 MB     4.6 MB   209.5 MB 
1/2/2013 6:00 PM       204.5 MB     4.9 MB   209.4 MB 
1/2/2013 7:00 PM       198.7 MB     4.8 MB   203.5 MB 
1/2/2013 8:00 PM       203.3 MB     4.8 MB   208.0 MB 
1/2/2013 9:00 PM       199.6 MB     5.0 MB   204.6 MB 
1/2/2013 10:00 PM      189.9 MB     4.5 MB   194.4 MB 
1/2/2013 11:00 PM      211.9 MB     5.2 MB   217.1 MB 
1/3/2013 12:00 AM      217.3 MB     5.1 MB   222.4 MB 
1/3/2013 1:00 AM       217.2 MB     4.5 MB   221.7 MB 
1/3/2013 2:00 AM       216.7 MB     4.1 MB   220.7 MB 
1/3/2013 3:00 AM       216.6 MB     3.9 MB   220.5 MB 
1/3/2013 4:00 AM       216.6 MB     3.6 MB   220.2 MB 
1/3/2013 5:00 AM       216.6 MB     3.8 MB   220.4 MB 
1/3/2013 6:00 AM       216.9 MB     4.3 MB   221.2 MB 
1/3/2013 7:00 AM       217.3 MB     4.4 MB   221.7 MB 
1/3/2013 8:00 AM        50.6 MB     1.1 MB    51.6 MB 
1/3/2013 9:00 AM        48.3 KB    49.1 KB    97.3 KB 
1/3/2013 10:00 AM       46.1 KB    41.7 KB    87.7 KB 
1/3/2013 11:00 AM       52.8 KB    48.3 KB   101.1 KB 
1/3/2013 12:00 PM       21.2 MB     1.1 MB    22.3 MB 
1/3/2013 1:00 PM       147.0 MB     6.6 MB   153.5 MB 
1/3/2013 2:00 PM       138.2 MB     4.7 MB   142.9 MB 
1/3/2013 3:00 PM       139.4 MB     4.7 MB   144.1 MB 
1/3/2013 4:00 PM       151.7 MB     5.1 MB   156.8 MB 
1/3/2013 5:00 PM       135.2 MB     4.6 MB   139.9 MB 
1/3/2013 6:00 PM       120.9 MB     4.1 MB   125.0 MB 
1/3/2013 7:00 PM        98.9 MB     3.3 MB   102.2 MB 
1/3/2013 8:00 PM       114.7 MB     4.2 MB   118.9 MB 
1/3/2013 9:00 PM        84.7 MB     3.2 MB    88.0 MB 
1/3/2013 10:00 PM      113.6 MB     3.9 MB   117.6 MB 
1/3/2013 11:00 PM       74.6 MB     2.8 MB    77.4 MB 
1/4/2013 12:00 AM       69.6 MB     2.7 MB    72.2 MB 
1/4/2013 1:00 AM        84.2 MB     3.0 MB    87.1 MB 
1/4/2013 2:00 AM        89.8 MB     3.0 MB    92.8 MB 
1/4/2013 3:00 AM       127.8 MB     3.9 MB   131.7 MB 
1/4/2013 4:00 AM       182.5 MB     5.0 MB   187.5 MB 
1/4/2013 5:00 AM       212.9 MB     5.6 MB   218.5 MB 
1/4/2013 6:00 AM       217.2 MB     5.6 MB   222.8 MB 
1/4/2013 7:00 AM       217.2 MB     5.6 MB   222.8 MB 
1/4/2013 8:00 AM       217.4 MB     5.6 MB   223.0 MB 
1/4/2013 9:00 AM       205.1 MB     5.6 MB   210.7 MB 
1/4/2013 10:00 AM      150.0 MB     4.5 MB   154.5 MB 
1/4/2013 11:00 AM      109.7 MB     3.6 MB   113.3 MB 
1/4/2013 12:00 PM       71.2 MB     3.1 MB    74.3 MB 
1/4/2013 1:00 PM       181.2 MB     5.1 MB   186.3 MB 
1/4/2013 2:00 PM       217.3 MB     5.6 MB   223.0 MB 
1/4/2013 3:00 PM       199.7 MB     6.2 MB   205.9 MB 
1/4/2013 4:00 PM       148.2 MB     7.1 MB   155.3 MB 
1/4/2013 5:00 PM       216.8 MB     6.6 MB   223.4 MB 
1/4/2013 6:00 PM       215.8 MB     7.2 MB   223.0 MB 
1/4/2013 7:00 PM       209.7 MB     6.2 MB   216.0 MB 
1/4/2013 8:00 PM       143.8 MB     4.2 MB   147.9 MB 
1/4/2013 9:00 PM       217.2 MB     5.9 MB   223.1 MB 
1/4/2013 10:00 PM      217.4 MB     5.8 MB   223.2 MB 
1/4/2013 11:00 PM      217.0 MB     5.8 MB   222.8 MB 
1/5/2013 12:00 AM      214.1 MB     5.7 MB   219.8 MB 
1/5/2013 1:00 AM       216.8 MB     5.7 MB   222.6 MB 
1/5/2013 2:00 AM       216.2 MB     4.3 MB   220.5 MB 
1/5/2013 3:00 AM       215.5 MB     4.1 MB   219.6 MB 
1/5/2013 4:00 AM       216.0 MB     3.9 MB   219.9 MB 
1/5/2013 5:00 AM       215.1 MB     3.9 MB   219.0 MB 
1/5/2013 6:00 AM       215.2 MB     4.1 MB   219.2 MB 
1/5/2013 7:00 AM       215.6 MB     4.0 MB   219.7 MB 
1/5/2013 8:00 AM       215.7 MB     4.2 MB   220.0 MB 
1/5/2013 9:00 AM       216.9 MB     4.0 MB   220.8 MB 
1/5/2013 10:00 AM      216.2 MB     4.4 MB   220.5 MB 
1/5/2013 11:00 AM      216.5 MB     6.7 MB   223.2 MB 
1/5/2013 12:00 PM       88.3 MB     4.6 MB    92.9 MB 
1/5/2013 1:00 PM       165.3 MB     4.7 MB   170.0 MB 
1/5/2013 2:00 PM       215.4 MB     8.0 MB   223.4 MB 
1/5/2013 3:00 PM       215.0 MB     8.3 MB   223.2 MB 
1/5/2013 4:00 PM       215.0 MB     7.1 MB   222.1 MB 
1/5/2013 5:00 PM       213.1 MB     8.6 MB   221.7 MB 
1/5/2013 6:00 PM       212.0 MB     7.1 MB   219.1 MB 
1/5/2013 7:00 PM       214.3 MB     7.3 MB   221.6 MB 
1/5/2013 8:00 PM       207.6 MB     6.5 MB   214.0 MB 
1/5/2013 9:00 PM       212.2 MB     5.8 MB   218.0 MB 
1/5/2013 10:00 PM      214.8 MB     5.7 MB   220.5 MB 
1/5/2013 11:00 PM      216.4 MB     5.7 MB   222.0 MB 
1/6/2013 12:00 AM      217.4 MB     5.6 MB   223.0 MB 
1/6/2013 1:00 AM       213.8 MB     5.0 MB   218.8 MB 
1/6/2013 2:00 AM       217.3 MB     4.1 MB   221.4 MB 
1/6/2013 3:00 AM       217.0 MB     4.0 MB   221.0 MB 
1/6/2013 4:00 AM       208.5 MB     3.8 MB   212.3 MB 
1/6/2013 5:00 AM       216.4 MB     3.9 MB   220.3 MB 
1/6/2013 6:00 AM       216.4 MB     4.1 MB   220.5 MB 
1/6/2013 7:00 AM       213.5 MB     3.9 MB   217.4 MB 
1/6/2013 8:00 AM       217.2 MB     4.2 MB   221.4 MB 
1/6/2013 9:00 AM       217.3 MB     4.0 MB   221.3 MB 
1/6/2013 10:00 AM      217.0 MB     4.2 MB   221.3 MB 

Created on computer M4MLUX-M4F14 at 1/6/2013 11:19:27 AM, report time span: 1/1/2013 - 1/5/2013

ولی کم میگیره دیگه
در حالت استاندارد 512 باید ثانیه ای 64 کیلوبایت دانلود کنه که میشه ساعتی 230.5 مگابایت
ولی من در بهترین وضعیت ساعتی 217 میگیرم که اگه تقسیم کنیم به 3600 ثانیه میشه ثانیه 60.2 کیلوبایت
4 کیلوبایت از سرعت استاندارد کمتره ولی باز خوبه

البته گفتنیه که سرعتی که du meter لحظه ای نشون میده اکثرا 61.8 هست

**************************************

دوستانی که 512 نامحدود شاتل دارن چه طوره اوضاشون؟ مثله مخابرات هست؟ ممکنه یه خط دیگه بگیرم موندم نت از کجا بگیرم
 

amani

Registered User
تاریخ عضویت
20 ژوئن 2005
نوشته‌ها
38
لایک‌ها
6
محل سکونت
Tehran
lممنون دوست من ولی خیلی .فت که این سرویس دارم
نه وایرولس پوینت تو پینت
نه من فقط ماهی 41 هزار پول شارژ میدم و نامحدود((خودم هم میدونم عجیب اگه توجه کرده باشین اکو 128 هم دارم با ماهی 14 هزار ))اونوقط این شرکت داره 41 هزار برای این سرعت میگیره
نه سربرگی چی بابا کاربر خونگی هستم هیچ چیز اضافه ای هم مدادم

سرعتی که اسماً بهت دادن کدومه ؟ همونی که نوشته اداری؟
بعد میشه مدل دقیق آنتنتو بگی بهم ؟ برای اینکه با گوشی به اینترنت وصل شیم اکسس پوینت باید داشته باشم یا روتر؟
خیلی ممنون که راهنماییم میکنی
 

amani

Registered User
تاریخ عضویت
20 ژوئن 2005
نوشته‌ها
38
لایک‌ها
6
محل سکونت
Tehran
دوست من شما تو چه محدوده ای هستی؟ تهرانی؟

من شهرک غرب هستم ولی فقط به سمت جنوب شرقی دید 120 درجه ای دارم . میتونم از رسانه سرویس بگیرم ؟ از شاتل بهتره؟

من هم adsl شاتل دارم و هم از این P2P . باید بگم adsl خیلی بهتره به شرطی که از شاتل باشه (البته با توجه به attenuation , snr خط تلفن)
البته در سویس p2p هم اگه از تجهیزات خوب و معمولا گران قیمت استفاده کنید میتونید سرویس خوبی بگیرید.
isp های زیادی سرویس p2p میدن ولی سرویس هاشون قیمت های بالایی داره. من دو شرکت را میشناسم که هم سرویس خوبی میدن و هم قیمتشون مناسبه
رسانه تهران
آواگستر
شرکت های p2p معمولا از تجهیزات شرکت Ubiquiti استفاده می کنند و ساده ترین نوع آنتن که nanostation هست استفاده می کنند. شما برای اینکه بتونی سرویس بهتری داشته باشی می تونی با هزینه بیشتر
از آنتن airgrid یا nanobridge نوع 25-27 dbi استفاده کنید.

شما پوینت تو پوینت رو هم از شاتل گرفتین؟
 

Koosha_Raisi

Registered User
تاریخ عضویت
23 ژانویه 2009
نوشته‌ها
941
لایک‌ها
325
محل سکونت
Information Technology Headquarters
خدا رو شکر برای من خوب بوده این 2 روزه:
کد:
DU Meter Hourly Traffic Volume Report

Date / Time            Incoming   Outgoing      Total 
1/1/2013 10:00 AM      217.1 MB     4.1 MB   221.3 MB 
1/1/2013 11:00 AM      217.3 MB     5.1 MB   222.3 MB 
1/1/2013 12:00 PM      217.4 MB     5.2 MB   222.6 MB 
1/1/2013 1:00 PM       111.1 MB     4.5 MB   115.6 MB 
1/1/2013 2:00 PM       214.0 MB     6.4 MB   220.5 MB 
1/1/2013 3:00 PM       213.3 MB     5.6 MB   218.8 MB 
1/1/2013 4:00 PM       184.2 MB     4.4 MB   188.6 MB 
1/1/2013 5:00 PM       156.9 MB     3.8 MB   160.7 MB 
1/1/2013 6:00 PM       193.7 MB     5.2 MB   198.9 MB 
1/1/2013 7:00 PM       192.7 MB     4.7 MB   197.5 MB 
1/1/2013 8:00 PM       202.1 MB     5.0 MB   207.1 MB 
1/1/2013 9:00 PM       203.7 MB     5.0 MB   208.7 MB 
1/1/2013 10:00 PM      186.6 MB     5.2 MB   191.8 MB 
1/1/2013 11:00 PM      217.2 MB     5.3 MB   222.5 MB 
1/2/2013 12:00 AM      216.6 MB     5.3 MB   221.9 MB 
1/2/2013 1:00 AM       216.8 MB     4.1 MB   220.9 MB 
1/2/2013 2:00 AM       204.8 MB     3.7 MB   208.5 MB 
1/2/2013 3:00 AM       217.0 MB     3.9 MB   220.9 MB 
1/2/2013 4:00 AM       217.1 MB     3.6 MB   220.8 MB 
1/2/2013 5:00 AM       217.0 MB     3.8 MB   220.8 MB 
1/2/2013 6:00 AM       108.2 MB     2.0 MB   110.2 MB 
1/2/2013 7:00 AM        11.5 KB    15.6 KB    27.1 KB 
1/2/2013 8:00 AM        46.1 KB    27.1 KB    73.2 KB 
1/2/2013 9:00 AM        13.5 MB   285.7 KB    13.8 MB 
1/2/2013 10:00 AM      185.9 MB     4.5 MB   190.4 MB 
1/2/2013 11:00 AM      177.8 MB     4.8 MB   182.5 MB 
1/2/2013 12:00 PM      215.9 MB     5.4 MB   221.3 MB 
1/2/2013 1:00 PM       189.4 MB     4.8 MB   194.2 MB 
1/2/2013 2:00 PM       193.9 MB     4.5 MB   198.5 MB 
1/2/2013 3:00 PM       217.3 MB     5.1 MB   222.4 MB 
1/2/2013 4:00 PM       212.2 MB     4.9 MB   217.1 MB 
1/2/2013 5:00 PM       205.0 MB     4.6 MB   209.5 MB 
1/2/2013 6:00 PM       204.5 MB     4.9 MB   209.4 MB 
1/2/2013 7:00 PM       198.7 MB     4.8 MB   203.5 MB 
1/2/2013 8:00 PM       203.3 MB     4.8 MB   208.0 MB 
1/2/2013 9:00 PM       199.6 MB     5.0 MB   204.6 MB 
1/2/2013 10:00 PM      189.9 MB     4.5 MB   194.4 MB 
1/2/2013 11:00 PM      211.9 MB     5.2 MB   217.1 MB 
1/3/2013 12:00 AM      217.3 MB     5.1 MB   222.4 MB 
1/3/2013 1:00 AM       217.2 MB     4.5 MB   221.7 MB 
1/3/2013 2:00 AM       216.7 MB     4.1 MB   220.7 MB 
1/3/2013 3:00 AM       216.6 MB     3.9 MB   220.5 MB 
1/3/2013 4:00 AM       216.6 MB     3.6 MB   220.2 MB 
1/3/2013 5:00 AM       216.6 MB     3.8 MB   220.4 MB 
1/3/2013 6:00 AM       216.9 MB     4.3 MB   221.2 MB 
1/3/2013 7:00 AM       217.3 MB     4.4 MB   221.7 MB 
1/3/2013 8:00 AM        50.6 MB     1.1 MB    51.6 MB 
1/3/2013 9:00 AM        48.3 KB    49.1 KB    97.3 KB 
1/3/2013 10:00 AM       46.1 KB    41.7 KB    87.7 KB 
1/3/2013 11:00 AM       52.8 KB    48.3 KB   101.1 KB 
1/3/2013 12:00 PM       21.2 MB     1.1 MB    22.3 MB 
1/3/2013 1:00 PM       147.0 MB     6.6 MB   153.5 MB 
1/3/2013 2:00 PM       138.2 MB     4.7 MB   142.9 MB 
1/3/2013 3:00 PM       139.4 MB     4.7 MB   144.1 MB 
1/3/2013 4:00 PM       151.7 MB     5.1 MB   156.8 MB 
1/3/2013 5:00 PM       135.2 MB     4.6 MB   139.9 MB 
1/3/2013 6:00 PM       120.9 MB     4.1 MB   125.0 MB 
1/3/2013 7:00 PM        98.9 MB     3.3 MB   102.2 MB 
1/3/2013 8:00 PM       114.7 MB     4.2 MB   118.9 MB 
1/3/2013 9:00 PM        84.7 MB     3.2 MB    88.0 MB 
1/3/2013 10:00 PM      113.6 MB     3.9 MB   117.6 MB 
1/3/2013 11:00 PM       74.6 MB     2.8 MB    77.4 MB 
1/4/2013 12:00 AM       69.6 MB     2.7 MB    72.2 MB 
1/4/2013 1:00 AM        84.2 MB     3.0 MB    87.1 MB 
1/4/2013 2:00 AM        89.8 MB     3.0 MB    92.8 MB 
1/4/2013 3:00 AM       127.8 MB     3.9 MB   131.7 MB 
1/4/2013 4:00 AM       182.5 MB     5.0 MB   187.5 MB 
1/4/2013 5:00 AM       212.9 MB     5.6 MB   218.5 MB 
1/4/2013 6:00 AM       217.2 MB     5.6 MB   222.8 MB 
1/4/2013 7:00 AM       217.2 MB     5.6 MB   222.8 MB 
1/4/2013 8:00 AM       217.4 MB     5.6 MB   223.0 MB 
1/4/2013 9:00 AM       205.1 MB     5.6 MB   210.7 MB 
1/4/2013 10:00 AM      150.0 MB     4.5 MB   154.5 MB 
1/4/2013 11:00 AM      109.7 MB     3.6 MB   113.3 MB 
1/4/2013 12:00 PM       71.2 MB     3.1 MB    74.3 MB 
1/4/2013 1:00 PM       181.2 MB     5.1 MB   186.3 MB 
1/4/2013 2:00 PM       217.3 MB     5.6 MB   223.0 MB 
1/4/2013 3:00 PM       199.7 MB     6.2 MB   205.9 MB 
1/4/2013 4:00 PM       148.2 MB     7.1 MB   155.3 MB 
1/4/2013 5:00 PM       216.8 MB     6.6 MB   223.4 MB 
1/4/2013 6:00 PM       215.8 MB     7.2 MB   223.0 MB 
1/4/2013 7:00 PM       209.7 MB     6.2 MB   216.0 MB 
1/4/2013 8:00 PM       143.8 MB     4.2 MB   147.9 MB 
1/4/2013 9:00 PM       217.2 MB     5.9 MB   223.1 MB 
1/4/2013 10:00 PM      217.4 MB     5.8 MB   223.2 MB 
1/4/2013 11:00 PM      217.0 MB     5.8 MB   222.8 MB 
1/5/2013 12:00 AM      214.1 MB     5.7 MB   219.8 MB 
1/5/2013 1:00 AM       216.8 MB     5.7 MB   222.6 MB 
1/5/2013 2:00 AM       216.2 MB     4.3 MB   220.5 MB 
1/5/2013 3:00 AM       215.5 MB     4.1 MB   219.6 MB 
1/5/2013 4:00 AM       216.0 MB     3.9 MB   219.9 MB 
1/5/2013 5:00 AM       215.1 MB     3.9 MB   219.0 MB 
1/5/2013 6:00 AM       215.2 MB     4.1 MB   219.2 MB 
1/5/2013 7:00 AM       215.6 MB     4.0 MB   219.7 MB 
1/5/2013 8:00 AM       215.7 MB     4.2 MB   220.0 MB 
1/5/2013 9:00 AM       216.9 MB     4.0 MB   220.8 MB 
1/5/2013 10:00 AM      216.2 MB     4.4 MB   220.5 MB 
1/5/2013 11:00 AM      216.5 MB     6.7 MB   223.2 MB 
1/5/2013 12:00 PM       88.3 MB     4.6 MB    92.9 MB 
1/5/2013 1:00 PM       165.3 MB     4.7 MB   170.0 MB 
1/5/2013 2:00 PM       215.4 MB     8.0 MB   223.4 MB 
1/5/2013 3:00 PM       215.0 MB     8.3 MB   223.2 MB 
1/5/2013 4:00 PM       215.0 MB     7.1 MB   222.1 MB 
1/5/2013 5:00 PM       213.1 MB     8.6 MB   221.7 MB 
1/5/2013 6:00 PM       212.0 MB     7.1 MB   219.1 MB 
1/5/2013 7:00 PM       214.3 MB     7.3 MB   221.6 MB 
1/5/2013 8:00 PM       207.6 MB     6.5 MB   214.0 MB 
1/5/2013 9:00 PM       212.2 MB     5.8 MB   218.0 MB 
1/5/2013 10:00 PM      214.8 MB     5.7 MB   220.5 MB 
1/5/2013 11:00 PM      216.4 MB     5.7 MB   222.0 MB 
1/6/2013 12:00 AM      217.4 MB     5.6 MB   223.0 MB 
1/6/2013 1:00 AM       213.8 MB     5.0 MB   218.8 MB 
1/6/2013 2:00 AM       217.3 MB     4.1 MB   221.4 MB 
1/6/2013 3:00 AM       217.0 MB     4.0 MB   221.0 MB 
1/6/2013 4:00 AM       208.5 MB     3.8 MB   212.3 MB 
1/6/2013 5:00 AM       216.4 MB     3.9 MB   220.3 MB 
1/6/2013 6:00 AM       216.4 MB     4.1 MB   220.5 MB 
1/6/2013 7:00 AM       213.5 MB     3.9 MB   217.4 MB 
1/6/2013 8:00 AM       217.2 MB     4.2 MB   221.4 MB 
1/6/2013 9:00 AM       217.3 MB     4.0 MB   221.3 MB 
1/6/2013 10:00 AM      217.0 MB     4.2 MB   221.3 MB 

Created on computer M4MLUX-M4F14 at 1/6/2013 11:19:27 AM, report time span: 1/1/2013 - 1/5/2013

ولی کم میگیره دیگه
در حالت استاندارد 512 باید ثانیه ای 64 کیلوبایت دانلود کنه که میشه ساعتی 230.5 مگابایت
ولی من در بهترین وضعیت ساعتی 217 میگیرم که اگه تقسیم کنیم به 3600 ثانیه میشه ثانیه 60.2 کیلوبایت
4 کیلوبایت از سرعت استاندارد کمتره ولی باز خوبه

البته گفتنیه که سرعتی که du meter لحظه ای نشون میده اکثرا 61.8 هست

**************************************

دوستانی که 512 نامحدود شاتل دارن چه طوره اوضاشون؟ مثله مخابرات هست؟ ممکنه یه خط دیگه بگیرم موندم نت از کجا بگیرم

سرویسی که دارید اصلا از نظر من البته، مقرون به صرفه نیست :دی
الان دیگه حتی سرویس های نا محدود هم برست داره. مثلا پارس آنلاین نا محدود ها رو هم بالاتر از سرعت اصلی بسته.
و اینکه تازه این همه هزینه می کنید برای یک شرکت خصوصی و حتی سرعت اصلی هم ندارید. حتی مخابرات تهران هم که نا محدود هست و سرعت اسمی می ده،
سرعت رو کمی بالاتر می بنده که شیرینگ باعث افت اون نشه. مثلا 128 رو رو 158-160 می بندند. :happy:
راستی اگر با 64 کیلوبایت در ثانیه دانلود کنید می شه 225 مگ در ساعت.
 

vafajj

Registered User
تاریخ عضویت
18 ژوئن 2005
نوشته‌ها
80
لایک‌ها
9
سن
35
من شهرک غرب هستم ولی فقط به سمت جنوب شرقی دید 120 درجه ای دارم . میتونم از رسانه سرویس بگیرم ؟ از شاتل بهتره؟



شما پوینت تو پوینت رو هم از شاتل گرفتین؟
همه شرکت های p2p چند آنتن نقاط مختلف دارند 123456
 

amani

Registered User
تاریخ عضویت
20 ژوئن 2005
نوشته‌ها
38
لایک‌ها
6
محل سکونت
Tehran
همه شرکت های p2p چند آنتن نقاط مختلف دارند 123456

شما از چه شرکتی دارید و چطوره ؟
راستش دیگه تصمیم گرفتم برم سراغ رسانه که دوستمون هم داره و راضیه.
فقط میمونه چند تا مساله:
1- مودمی که خود رسانه میده خوبه یا اینکه خودم برم بگیرم ؟ چه مارک ومدلی رو پیشنهاد می کنید. میخوام تو شرایط بد جوی قطع یا دچار اختلال نشه
2- من میخوام قبل از اینکه انتن وصل شه سیم کشی رو انجام بدم از داخل سقف کاذب و وصلش کنم به پریز شبکه ، سیم پس از عبور از کنار فن کوئل سقفی و لوله های سرویس میره تو بالکن . به نظرتون از چه سیمی استفاده کنم؟ کت5 یا کت 6 / utp یا stp ??
3- برای اینکه بتونم با وای فای گوشی هم وصل بشم می تونم آنتن رو وصل کنم به همین مودم adsl فعلی که از وای فایش استفاده شه ؟ مودمم دی لینک 2640 تی هست. یا اینکه باید روتر دیگری بخرم ؟
 

vafajj

Registered User
تاریخ عضویت
18 ژوئن 2005
نوشته‌ها
80
لایک‌ها
9
سن
35
شما از چه شرکتی دارید و چطوره ؟
راستش دیگه تصمیم گرفتم برم سراغ رسانه که دوستمون هم داره و راضیه.
فقط میمونه چند تا مساله:
1- مودمی که خود رسانه میده خوبه یا اینکه خودم برم بگیرم ؟ چه مارک ومدلی رو پیشنهاد می کنید. میخوام تو شرایط بد جوی قطع یا دچار اختلال نشه
2- من میخوام قبل از اینکه انتن وصل شه سیم کشی رو انجام بدم از داخل سقف کاذب و وصلش کنم به پریز شبکه ، سیم پس از عبور از کنار فن کوئل سقفی و لوله های سرویس میره تو بالکن . به نظرتون از چه سیمی استفاده کنم؟ کت5 یا کت 6 / utp یا stp ??
3- برای اینکه بتونم با وای فای گوشی هم وصل بشم می تونم آنتن رو وصل کنم به همین مودم adsl فعلی که از وای فایش استفاده شه ؟ مودمم دی لینک 2640 تی هست. یا اینکه باید روتر دیگری بخرم ؟
1-من از آواگستر 2 تا سرویس 4 مگ دارم یکی با Ubiquiti nanostaion وصل شدم اون یکی هم Ubiquiti airgrid . کیفیت روی airgrid بهتره. اگر سیگنال قوی می خواهی باید بری طرف آنتن های قوی تر 27dbi یا دیش Ubiquiti rocket m5 33dbi که گرونه و به درد استفاده خانگی نمی خورد.
2- نوع سیم زیاد مهم نیست. از کنار سیم برق یا هر نوع نویز نباید رد بشه.
3-آره میشه
 

aseman abi

Registered User
تاریخ عضویت
3 دسامبر 2012
نوشته‌ها
266
لایک‌ها
178
سرعتی که اسماً بهت دادن کدومه ؟ همونی که نوشته اداری؟
بعد میشه مدل دقیق آنتنتو بگی بهم ؟ برای اینکه با گوشی به اینترنت وصل شیم اکسس پوینت باید داشته باشم یا روتر؟
خیلی ممنون که راهنماییم میکنی

من شهرک غرب هستم ولی فقط به سمت جنوب شرقی دید 120 درجه ای دارم . میتونم از رسانه سرویس بگیرم ؟ از شاتل بهتره؟



شما پوینت تو پوینت رو هم از شاتل گرفتین؟

همه شرکت های p2p چند آنتن نقاط مختلف دارند 123456


سرویس که میگرم اپ تو 6 که تو سایت نزده((3.4 سال میشه که همین سرویس دارم))ماهی 41 هزارتومان
انتین که من نصب کردم nano bridge m5 که شرکت فکر کنم 50 یا 60 بگیره برای کانفیک که به خدا خودت هم میتونی من هم کمک میکونم

برای وصل شدن به چند دستگاه هم 1 اکسس پوینت کارتو راه میاندازه((همین الان هم من همین کارو کردم))

چه خوب بچه محل هم که هستی الان داشتم با خانوم ریاضی صحبت میکردم گفت که برای شهرک هم سایت دارن((همون انتن تو محل شما))
