• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

بررسی وضعیت ADSL مخابرات

sisaco

Registered User
تاریخ عضویت
17 فوریه 2013
نوشته‌ها
2,524
لایک‌ها
839
محل سکونت
Ahwaz
آرتور و عیدی های کریسمس
 

VTG

Registered User
تاریخ عضویت
15 آپریل 2013
نوشته‌ها
568
لایک‌ها
212
محل سکونت
غربی ترین نقطه تهران
پینگ خوب هیچوقت دلیل خوب بودن اینترنت نیست!البته که فاکتورای زیادی دخیلن مثلا من خودم دارم 4.2.2.4 رو 110 میلی پینگ میکنم ولی چه فایده؟شبا تا 99 هم پینگ کردم
تایم اوت و تی تی ال و خیلی چیزای دیگه تاثیر داره،stable بودن خط مهمه نه اینکه بیایید 1 دونه عکس از پینگ کردن بذارید این که چیزیو نشون نمیده بیایید کامل در مورد سرویستون بگید،از سرورای مختلف پینگ بگیرید
وقتایی بوده که من اینترنت اکسس نبودم برای شاید 1 ساعت ولی تورنت دانلود میشده(هیچ سروری پینگ نمشده...)و خیلی حالتای مختلف دیگه...در نهایت میشه با 1 دست کاری تو رجیستری و تغییر پارامترای کانکشن tcp به پینگ خوب رسید ولی خط باید stable باشه نه این چیزی که الان داریم

کسی هست بتونه مفهوم max bandwith برام توضیح بده به صورت کامل؟
 

Koosha_Raisi

Registered User
تاریخ عضویت
23 ژانویه 2009
نوشته‌ها
941
لایک‌ها
325
محل سکونت
Information Technology Headquarters
پینگ خوب هیچوقت دلیل خوب بودن اینترنت نیست!البته که فاکتورای زیادی دخیلن مثلا من خودم دارم 4.2.2.4 رو 110 میلی پینگ میکنم ولی چه فایده؟شبا تا 99 هم پینگ کردم
تایم اوت و تی تی ال و خیلی چیزای دیگه تاثیر داره،stable بودن خط مهمه نه اینکه بیایید 1 دونه عکس از پینگ کردن بذارید این که چیزیو نشون نمیده بیایید کامل در مورد سرویستون بگید،از سرورای مختلف پینگ بگیرید
وقتایی بوده که من اینترنت اکسس نبودم برای شاید 1 ساعت ولی تورنت دانلود میشده(هیچ سروری پینگ نمشده...)و خیلی حالتای مختلف دیگه...در نهایت میشه با 1 دست کاری تو رجیستری و تغییر پارامترای کانکشن tcp به پینگ خوب رسید ولی خط باید stable باشه نه این چیزی که الان داریم

کسی هست بتونه مفهوم max bandwith برام توضیح بده به صورت کامل؟

برعکس خیلی از ماها که فکر می کنیم کیفیت ( Quality ) اینترنت به سرعت دانلوده، برعکس تنها عاملی که کوالیتی رو نشون میده پینگ هست و لاغیر. PLR هم زیر مجموعه پینگ حساب میشه که میشه همون ضریب پکت لاس یا تایم اوت خودمون.
چون سرعت دانلود درس کردن کاری نداره ! پهنای باند خریدن و دولپ کردم کاری نداره. اون پینگه که به زیرساخت و هزار عامل مهم بستگی داره.

Use Pingtest.net to determine the quality of your broadband Internet connection. Streaming media, voice, video communications, and online gaming require more than just raw speed
 

VTG

Registered User
تاریخ عضویت
15 آپریل 2013
نوشته‌ها
568
لایک‌ها
212
محل سکونت
غربی ترین نقطه تهران
برعکس خیلی از ماها که فکر می کنیم کیفیت ( Quality ) اینترنت به سرعت دانلوده، برعکس تنها عاملی که کوالیتی رو نشون میده پینگ هست و لاغیر. PLR هم زیر مجموعه پینگ حساب میشه که میشه همون ضریب پکت لاس یا تایم اوت خودمون.
چون سرعت دانلود درس کردن کاری نداره ! پهنای باند خریدن و دولپ کردم کاری نداره. اون پینگه که به زیرساخت و هزار عامل مهم بستگی داره.

Use Pingtest.net to determine the quality of your broadband Internet connection. Streaming media, voice, video communications, and online gaming require more than just raw speed

من میگم که پینگ کردن 1 سرور و اینکه عکسشو بذاریم و هیچی هم توضیح ندیم چیزی رو نشون نمیده
باید از سرورای مختلف پینگ کرد،جاهای مختلف،1 عکس چیزی رو نشون نمیده سرورای ایرانو رو 35 میلی هم میشه پینگ کرد این یعنی ما الان وضعیت نتمون خوبه؟مشخصه که نه!
 

mostafa_1366

Registered User
تاریخ عضویت
25 فوریه 2012
نوشته‌ها
1,459
لایک‌ها
3,691
محل سکونت
DEZ
شما کدوم شهر هستین ؟ من هم همین سرویس اینترنت رو گرفتم البته برا من سرعت دانلود 100-95 کیلوبایته تقریبا ولی قطعی زیاد داره ما میخوام جنرال انلاین بزنیم هی قطع میشه زد حال میخوریم :(
دوستان که میگن سرعتت عالیه احتمالا تو شهرهای کوچیک سرعت اینترنت بالاتره

بنده دزفول هستم.
 

Koosha_Raisi

Registered User
تاریخ عضویت
23 ژانویه 2009
نوشته‌ها
941
لایک‌ها
325
محل سکونت
Information Technology Headquarters
من میگم که پینگ کردن 1 سرور و اینکه عکسشو بذاریم و هیچی هم توضیح ندیم چیزی رو نشون نمیده
باید از سرورای مختلف پینگ کرد،جاهای مختلف،1 عکس چیزی رو نشون نمیده سرورای ایرانو رو 35 میلی هم میشه پینگ کرد این یعنی ما الان وضعیت نتمون خوبه؟مشخصه که نه!

اینترنتی که سرور دامستیک رو 35 پینگ می کنه به درد دستمال توالت بودن می خوره...
همونطور که بارها اسپم دادم تو US پینگ 8 داشتم...
نه فقط اونجا. 2 تا از دوستام تو آلمان تو کانتر با پینگ 5 بازی می کنن.

پینگ خب معیار سنجش دقیقی نداره دوست من، اما همیشه معیار رو دی ان اس بگیرید. حتی برای بازی های آنلاین مختلف، مخصوصا سرور های اروپا.

بهتره از چند دی ان اس پینگ بگیرید که معیار دستتون بیاد. به عنوان مثال الان 8.8.8.8 ( که از همه مهمتره ) 8.8.4.4 , 4.2.2.1 من الان همه رو 140-150 هستند. بقیه مثل 4,2,2,4 روی 211 میچرخند.
اینطوری می دونم که حداکثر و حداقل پینگی که مثلا تو Black Ops II میگیرم چقدره ! و براش اونجا پینگ لیمیت تعیین می کنم مثلا 180. که برای اینکه به سروری که حداکثر پینگش 180 هست وصل بشه، مجبوده سوییچ کنه رو سروری که نزدیک روت 8.8.8.8 من هست.
این است قضیه!

اگر شما می خوای می تونی وایرلس بگیری پینگت میاد رو 80-90. اگر به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داری میشی 30،40
 
  • Like
Reactions: VTG

perspolis1984

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
10 آپریل 2011
نوشته‌ها
23
لایک‌ها
1
محل سکونت
تهران
سلام اگه کسی جوابمو بده ممنون میشم. آی اس پی من آسیاتک هست و پینگم با 8.8.8.8 میزنم 350 هستش خیلی بده میخوام از مخابرات بگیرم 1 مگ غرب تهران هستم خیابان آزادی مخابراتم 2تا خیابون فاصله دارم آیا مخابرات خوبه که من ازش بگیرم؟؟ کسی هست تست پینگ گرفته باشه از غرب تهران؟؟
 

Koosha_Raisi

Registered User
تاریخ عضویت
23 ژانویه 2009
نوشته‌ها
941
لایک‌ها
325
محل سکونت
Information Technology Headquarters
سلام اگه کسی جوابمو بده ممنون میشم. آی اس پی من آسیاتک هست و پینگم با 8.8.8.8 میزنم 350 هستش خیلی بده میخوام از مخابرات بگیرم 1 مگ غرب تهران هستم خیابان آزادی مخابراتم 2تا خیابون فاصله دارم آیا مخابرات خوبه که من ازش بگیرم؟؟ کسی هست تست پینگ گرفته باشه از غرب تهران؟؟

تزمینی پینگش زیر 230 هست بهت قول میدم.
 

darioushjh

Registered User
تاریخ عضویت
23 سپتامبر 2007
نوشته‌ها
896
لایک‌ها
28
محل سکونت
تهران - ولیعصر http://DJH
دوستان کسی این مشکل رو داره که وقتی وصل شه ( اگه وصل شه البته) نهایت بعد 1 تا 2 ساعت اینترنتش قطع شه؟
من دو هفتس این مشکل و دارم تا میام چیزی رو دانلود کنم بعد یکی دو ساعت نهایت قطع میشه و دیگه به این راحتی ها وصل نمیشه تا چند ساعت
کامل قطع میشه ولی چراغ اینترنت مودم روشن هست
راه حلش چیه؟ فکر کنم مشکل خیلی از دوستان باشه
13.gif

 

JetXT

Registered User
تاریخ عضویت
9 سپتامبر 2012
نوشته‌ها
2,859
لایک‌ها
513
محل سکونت
Tehran
دوستان کسی این مشکل رو داره که وقتی وصل شه ( اگه وصل شه البته) نهایت بعد 1 تا 2 ساعت اینترنتش قطع شه؟
من دو هفتس این مشکل و دارم تا میام چیزی رو دانلود کنم بعد یکی دو ساعت نهایت قطع میشه و دیگه به این راحتی ها وصل نمیشه تا چند ساعت
کامل قطع میشه ولی چراغ اینترنت مودم روشن هست
راه حلش چیه؟ فکر کنم مشکل خیلی از دوستان باشه
13.gif

باید چک کنی ببینی ip عوض میشه یا نه. درضمن بهتره از لینکهایی که resume دارند استفاده کنی
وضعیت نویز خط رو هم از توی مودم بررسی کن
 

darioushjh

Registered User
تاریخ عضویت
23 سپتامبر 2007
نوشته‌ها
896
لایک‌ها
28
محل سکونت
تهران - ولیعصر http://DJH
خدا پدر مادره یکی از دوستان رو بیامرزه
اطلاعات دی ان اس رو داد ست کردم از قطعی نجاتم داد:
کد:
DU Meter Hourly Traffic Volume Report

Date / Time            Incoming   Outgoing      Total 
5/13/2013 11:00 PM       1.4 MB   145.6 KB     1.6 MB 
5/14/2013 5:00 PM       56.3 MB     2.1 MB    58.4 MB 
5/14/2013 6:00 PM      215.3 MB     4.6 MB   219.9 MB 
5/14/2013 7:00 PM      215.9 MB     4.6 MB   220.5 MB 
5/14/2013 8:00 PM      207.0 MB     5.3 MB   212.3 MB 
5/14/2013 9:00 PM      181.4 MB     4.9 MB   186.4 MB 
5/14/2013 10:00 PM     199.6 MB     5.0 MB   204.6 MB 
5/14/2013 11:00 PM     216.6 MB     5.1 MB   221.7 MB 
5/15/2013 12:00 AM     216.1 MB     4.8 MB   220.9 MB 
5/15/2013 1:00 AM      216.7 MB     4.4 MB   221.0 MB 
5/15/2013 2:00 AM      211.4 MB     4.1 MB   215.5 MB 
5/15/2013 3:00 AM      195.1 MB     3.5 MB   198.6 MB 
5/15/2013 4:00 AM      172.3 MB     3.1 MB   175.4 MB 
5/15/2013 5:00 AM      167.1 MB     3.0 MB   170.1 MB 
5/15/2013 6:00 AM      190.8 MB     3.3 MB   194.0 MB 
5/15/2013 7:00 AM      215.9 MB     4.3 MB   220.2 MB 
5/15/2013 8:00 AM      213.6 MB     4.2 MB   217.9 MB 
5/15/2013 9:00 AM      216.5 MB     4.1 MB   220.6 MB 
5/15/2013 10:00 AM     215.9 MB     4.4 MB   220.3 MB 
5/15/2013 11:00 AM     216.5 MB     4.6 MB   221.0 MB 
5/15/2013 12:00 PM     201.4 MB     4.5 MB   205.9 MB 
5/15/2013 1:00 PM      127.6 MB     3.4 MB   131.1 MB 
5/15/2013 2:00 PM      209.2 MB     5.2 MB   214.4 MB 
5/15/2013 3:00 PM      214.6 MB     5.4 MB   220.0 MB 
5/15/2013 4:00 PM      212.3 MB     5.5 MB   217.8 MB 
5/15/2013 5:00 PM      217.2 MB     5.4 MB   222.7 MB 
5/15/2013 6:00 PM      217.2 MB     5.5 MB   222.7 MB 
5/15/2013 7:00 PM      216.8 MB     5.4 MB   222.3 MB 
5/15/2013 8:00 PM      217.2 MB     5.5 MB   222.8 MB 
5/15/2013 9:00 PM      217.2 MB     5.7 MB   222.9 MB 
5/15/2013 10:00 PM     217.3 MB     5.8 MB   223.0 MB 
5/15/2013 11:00 PM     217.0 MB     5.6 MB   222.7 MB 
5/16/2013 12:00 AM     217.2 MB     4.7 MB   221.9 MB 
5/16/2013 1:00 AM      216.3 MB     4.2 MB   220.5 MB 
5/16/2013 2:00 AM      209.8 MB     4.4 MB   214.2 MB 
5/16/2013 3:00 AM      213.9 MB     4.5 MB   218.5 MB 
5/16/2013 4:00 AM      214.1 MB     4.1 MB   218.2 MB 
5/16/2013 5:00 AM      217.2 MB     4.3 MB   221.6 MB 
5/16/2013 6:00 AM      217.2 MB     4.2 MB   221.4 MB 
5/16/2013 7:00 AM      207.3 MB     4.0 MB   211.2 MB 
5/16/2013 8:00 AM      184.3 MB     3.7 MB   188.0 MB 
5/16/2013 9:00 AM      205.1 MB     4.0 MB   209.1 MB 
5/16/2013 10:00 AM     214.0 MB     4.1 MB   218.1 MB 
5/16/2013 11:00 AM     157.2 MB     4.0 MB   161.1 MB 
5/16/2013 12:00 PM     120.2 MB     3.1 MB   123.3 MB 
5/16/2013 1:00 PM      210.2 MB     5.7 MB   215.9 MB 
5/16/2013 2:00 PM      217.2 MB     5.6 MB   222.8 MB 
5/16/2013 3:00 PM      217.3 MB     5.5 MB   222.8 MB 
5/16/2013 4:00 PM      148.6 MB     4.1 MB   152.7 MB 
5/16/2013 5:00 PM      185.2 MB     4.7 MB   189.9 MB 
5/16/2013 6:00 PM      216.9 MB     5.4 MB   222.3 MB 
5/16/2013 7:00 PM      217.3 MB     5.3 MB   222.6 MB 
5/16/2013 8:00 PM      157.9 MB    11.2 MB   169.0 MB 
5/16/2013 9:00 PM      109.3 MB     5.3 MB   114.6 MB 
5/16/2013 10:00 PM     161.2 MB     4.6 MB   165.9 MB 
5/16/2013 11:00 PM     200.6 MB     4.5 MB   205.1 MB 
5/17/2013 12:00 AM     209.8 MB     4.2 MB   214.0 MB 
5/17/2013 1:00 AM      205.5 MB     4.0 MB   209.5 MB 
5/17/2013 2:00 AM      215.9 MB     4.3 MB   220.1 MB 
5/17/2013 3:00 AM      217.0 MB     4.4 MB   221.4 MB 
5/17/2013 4:00 AM      216.8 MB     4.5 MB   221.3 MB 
5/17/2013 5:00 AM      215.5 MB     5.6 MB   221.1 MB 
5/17/2013 6:00 AM      213.1 MB     6.1 MB   219.1 MB 
5/17/2013 7:00 AM      215.3 MB     6.2 MB   221.5 MB 
5/17/2013 8:00 AM      216.8 MB     5.3 MB   222.1 MB 
5/17/2013 9:00 AM      215.5 MB     7.0 MB   222.5 MB 
5/17/2013 10:00 AM     167.2 MB    20.9 MB   188.1 MB 
5/17/2013 11:00 AM     134.1 MB    23.2 MB   157.3 MB 
5/17/2013 12:00 PM     135.1 MB    15.8 MB   150.9 MB 
5/17/2013 1:00 PM      217.1 MB     5.7 MB   222.8 MB 
5/17/2013 2:00 PM      217.3 MB     5.5 MB   222.9 MB 
5/17/2013 3:00 PM      217.4 MB     5.5 MB   222.9 MB 
5/17/2013 4:00 PM      217.3 MB     5.5 MB   222.8 MB 
5/17/2013 5:00 PM      158.3 MB     4.2 MB   162.5 MB 
5/17/2013 6:00 PM       82.8 MB     2.1 MB    84.9 MB 
5/17/2013 7:00 PM       82.2 MB     2.2 MB    84.4 MB 
5/17/2013 8:00 PM      177.0 MB     6.1 MB   183.1 MB 
5/17/2013 9:00 PM      216.9 MB     6.7 MB   223.5 MB 
5/17/2013 10:00 PM     213.6 MB     6.2 MB   219.8 MB 
5/17/2013 11:00 PM     217.2 MB     5.5 MB   222.7 MB 
5/18/2013 12:00 AM     205.7 MB     4.4 MB   210.1 MB 
5/18/2013 1:00 AM      217.3 MB     4.1 MB   221.5 MB 
5/18/2013 2:00 AM      198.8 MB     3.7 MB   202.5 MB 
5/18/2013 3:00 AM      216.2 MB     3.9 MB   220.1 MB 
5/18/2013 4:00 AM      215.5 MB     3.8 MB   219.3 MB 
5/18/2013 5:00 AM      195.4 MB     3.5 MB   198.9 MB 
5/18/2013 6:00 AM      217.0 MB     4.1 MB   221.0 MB 
5/18/2013 7:00 AM      213.8 MB     4.0 MB   217.8 MB 
5/18/2013 8:00 AM      216.4 MB     4.1 MB   220.5 MB 
5/18/2013 9:00 AM      200.7 MB     4.2 MB   204.8 MB 
5/18/2013 10:00 AM     217.1 MB     4.7 MB   221.7 MB 
5/18/2013 11:00 AM     216.7 MB     4.8 MB   221.5 MB 
5/18/2013 12:00 PM     161.4 MB     3.4 MB   164.8 MB 
5/18/2013 1:00 PM       77.8 MB     1.7 MB    79.5 MB 
5/18/2013 2:00 PM      177.2 KB    55.1 KB   232.3 KB 
5/18/2013 5:00 PM      204.3 MB     4.2 MB   208.5 MB 
5/18/2013 6:00 PM      217.0 MB     4.5 MB   221.6 MB 
5/18/2013 7:00 PM       25.3 MB   623.8 KB    25.9 MB 
5/18/2013 10:00 PM     155.9 MB     4.4 MB   160.3 MB 
5/18/2013 11:00 PM     179.8 MB     4.5 MB   184.3 MB 
5/19/2013 12:00 AM       6.0 MB   163.5 KB     6.1 MB 
5/19/2013 1:00 AM       62.8 MB     4.0 MB    66.8 MB 
5/19/2013 2:00 AM       66.3 MB     6.6 MB    73.0 MB 
5/19/2013 3:00 AM      155.4 MB     2.8 MB   158.2 MB 
5/19/2013 4:00 AM        7.4 MB   176.0 KB     7.6 MB 
5/19/2013 5:00 AM        2.6 MB    65.9 KB     2.7 MB 
5/19/2013 3:00 PM        4.7 KB     2.3 KB     7.0 KB 
5/19/2013 7:00 PM       40.6 MB     1.4 MB    42.0 MB 
5/19/2013 8:00 PM      211.6 MB     4.7 MB   216.3 MB 
5/19/2013 9:00 PM      167.1 MB     3.4 MB   170.5 MB 
5/19/2013 10:00 PM     197.3 MB     4.5 MB   201.7 MB 
5/19/2013 11:00 PM     203.5 MB     4.3 MB   207.8 MB 
5/20/2013 12:00 AM     150.5 MB     3.5 MB   154.1 MB 
5/20/2013 1:00 AM      215.2 MB     3.6 MB   218.8 MB 
5/20/2013 2:00 AM      216.0 MB     3.1 MB   219.2 MB 
5/20/2013 3:00 AM      133.7 MB     1.9 MB   135.5 MB 
5/20/2013 4:00 AM        0.0 KB     3.4 KB     3.4 KB 
5/20/2013 6:00 PM       38.2 MB     1.4 MB    39.6 MB 
5/20/2013 7:00 PM      201.5 MB     5.0 MB   206.5 MB 
5/20/2013 8:00 PM      217.4 MB     5.5 MB   222.9 MB 
5/20/2013 9:00 PM      217.4 MB     5.5 MB   222.9 MB 
5/20/2013 10:00 PM     183.0 MB     3.5 MB   186.5 MB 
5/20/2013 11:00 PM     208.8 MB     3.5 MB   212.3 MB 
5/21/2013 12:00 AM     217.4 MB     3.5 MB   220.9 MB 
5/21/2013 1:00 AM      217.4 MB     3.4 MB   220.8 MB 
5/21/2013 2:00 AM      200.3 MB     5.9 MB   206.2 MB 
5/21/2013 3:00 AM       22.5 MB   472.0 KB    22.9 MB 
5/21/2013 4:00 AM        6.5 MB   163.3 KB     6.6 MB 
5/21/2013 5:00 AM        3.4 MB    85.5 KB     3.5 MB 
5/21/2013 3:00 PM       45.9 MB   960.7 KB    46.8 MB 
5/21/2013 4:00 PM      217.3 MB     4.2 MB   221.5 MB 
5/21/2013 5:00 PM      219.4 MB     4.3 MB   223.7 MB 
5/21/2013 6:00 PM      217.4 MB     4.1 MB   221.4 MB 
5/21/2013 7:00 PM      201.9 MB     3.9 MB   205.8 MB 
5/21/2013 8:00 PM      135.5 MB     2.6 MB   138.0 MB 
5/21/2013 9:00 PM       18.3 MB   419.4 KB    18.7 MB 
5/21/2013 10:00 PM     173.8 MB     3.5 MB   177.2 MB 
5/21/2013 11:00 PM       2.1 MB    61.4 KB     2.2 MB 
5/22/2013 4:00 PM      196.5 MB     4.5 MB   201.0 MB 
5/22/2013 5:00 PM       29.9 MB   616.2 KB    30.5 MB 
5/22/2013 6:00 PM        0.0 KB     9.3 KB     9.3 KB 
5/22/2013 7:00 PM        4.9 KB     6.8 KB    11.8 KB 
5/22/2013 8:00 PM       36.0 MB     1.5 MB    37.5 MB 
5/22/2013 9:00 PM      159.0 MB     3.6 MB   162.6 MB 
5/23/2013 2:00 PM      148.7 MB     4.2 MB   152.9 MB 
5/23/2013 3:00 PM      193.8 MB     4.4 MB   198.2 MB 
5/23/2013 4:00 PM       98.2 MB     2.3 MB   100.5 MB 
5/23/2013 5:00 PM       40.1 KB    31.6 KB    71.7 KB 
5/23/2013 6:00 PM       95.0 MB     2.0 MB    97.0 MB 
5/23/2013 7:00 PM      211.0 MB     3.2 MB   214.2 MB 
5/23/2013 8:00 PM      196.3 MB     3.3 MB   199.6 MB 
5/23/2013 9:00 PM      195.8 MB     3.8 MB   199.6 MB 
5/23/2013 10:00 PM     214.3 MB     3.2 MB   217.6 MB 
5/23/2013 11:00 PM     210.4 MB     3.8 MB   214.2 MB 
5/24/2013 12:00 AM     168.9 MB     3.9 MB   172.8 MB 
5/24/2013 1:00 AM      163.0 MB     5.3 MB   168.3 MB 
5/24/2013 2:00 AM      166.5 MB     6.9 MB   173.4 MB 
5/24/2013 3:00 AM      184.6 MB     6.6 MB   191.2 MB 
5/24/2013 4:00 AM      198.9 MB     6.1 MB   205.0 MB 
5/24/2013 5:00 AM      206.8 MB     6.1 MB   212.9 MB 
5/24/2013 6:00 AM      216.0 MB     6.1 MB   222.1 MB 
5/24/2013 7:00 AM      217.3 MB     5.4 MB   222.7 MB 
5/24/2013 8:00 AM      217.4 MB     5.5 MB   222.9 MB 
5/24/2013 9:00 AM      217.4 MB     5.7 MB   223.1 MB 
5/24/2013 10:00 AM     217.4 MB     5.8 MB   223.2 MB 
5/24/2013 11:00 AM     215.8 MB     6.1 MB   221.9 MB 
5/24/2013 12:00 PM     184.8 MB     5.7 MB   190.5 MB 
5/24/2013 1:00 PM      216.8 MB     4.3 MB   221.1 MB 
5/24/2013 2:00 PM      216.8 MB     4.2 MB   221.1 MB 
5/24/2013 3:00 PM      216.6 MB     4.9 MB   221.6 MB 
5/24/2013 4:00 PM      216.8 MB     4.5 MB   221.3 MB 
5/24/2013 5:00 PM      213.5 MB     4.4 MB   217.9 MB 
5/24/2013 6:00 PM      185.1 MB     6.0 MB   191.1 MB 
5/24/2013 7:00 PM      210.6 MB     4.3 MB   214.9 MB 
5/24/2013 8:00 PM      216.9 MB     4.2 MB   221.1 MB 
5/24/2013 9:00 PM      216.8 MB     4.3 MB   221.1 MB 
5/24/2013 10:00 PM     217.0 MB     4.0 MB   221.0 MB 
5/24/2013 11:00 PM     216.9 MB     4.1 MB   221.0 MB 
5/25/2013 12:00 AM     135.2 MB     4.6 MB   139.8 MB 
5/25/2013 1:00 AM      204.3 MB     4.4 MB   208.7 MB 
5/25/2013 2:00 AM      216.5 MB     4.3 MB   220.8 MB 
5/25/2013 3:00 AM      216.7 MB     4.3 MB   221.0 MB 
5/25/2013 4:00 AM      216.7 MB     4.1 MB   220.8 MB 
5/25/2013 5:00 AM      216.8 MB     4.1 MB   220.9 MB 
5/25/2013 6:00 AM      196.0 MB     5.8 MB   201.8 MB 
5/25/2013 7:00 AM      217.3 MB     5.0 MB   222.3 MB 
5/25/2013 8:00 AM      217.4 MB     5.2 MB   222.5 MB 
5/25/2013 9:00 AM      217.2 MB     5.4 MB   222.6 MB 
5/25/2013 10:00 AM     203.6 MB     5.8 MB   209.4 MB 
5/25/2013 11:00 AM      24.3 MB     1.1 MB    25.3 MB
 

darioushjh

Registered User
تاریخ عضویت
23 سپتامبر 2007
نوشته‌ها
896
لایک‌ها
28
محل سکونت
تهران - ولیعصر http://DJH
dns یه رابط بینه شما و اینترنت هست که آدرس های سایت ها رو به آیپی هاشون مربوط میکنه
اگر مشکل داشته باشه هیچ صفحه ای باز نمیشه یا به زور باز میشه
 

VTG

Registered User
تاریخ عضویت
15 آپریل 2013
نوشته‌ها
568
لایک‌ها
212
محل سکونت
غربی ترین نقطه تهران
دیروز 1 خبر رو سایت مخابرات تهران منتشر کردن که فعلا اینترنت گران نمیشود و 1 میلیون 600هزار تا مشترک دارن که برابر با کل شرکتهای پاپ میشه
http://tct.ir/?siteid=1&pageid=148&newsview=48791
 
Last edited:

خریدار

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
8 اکتبر 2012
نوشته‌ها
43
لایک‌ها
29
وضعیت 2 مگ مخابرات الان چطوره ؟ سرعت دانلود و...
 

ErfanOnline

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
تاریخ عضویت
4 نوامبر 2005
نوشته‌ها
4,518
لایک‌ها
1,150
سرعت من 2 روزه اومده پایین :/
 

VTG

Registered User
تاریخ عضویت
15 آپریل 2013
نوشته‌ها
568
لایک‌ها
212
محل سکونت
غربی ترین نقطه تهران
وضعیت 2 مگ مخابرات الان چطوره ؟ سرعت دانلود و...

اگر تهران هستید باید بگم وضعیت خیلی خیلی خرابه
ماهی 74 تومن،سرعت ماکزیمم 240 که الان انقدر وضع خرابه شما فقط 2 شب به بعد تا 9 صبح این سرعتو دارید ولی برای دانلود تورنت خوبه اگه میخوای
در کل من میگم نگیر اقا
 

JetXT

Registered User
تاریخ عضویت
9 سپتامبر 2012
نوشته‌ها
2,859
لایک‌ها
513
محل سکونت
Tehran
تهران کسی 512 نامحدود داره؟
 
بالا