آقا ایشون منظورش اینه که هارد روشن باشه و برقشو قطع کنیمشکلی پیش نمیاد . چون هارد روشن نیست بدون آداپتور
ممکنه آسیب ببینه
آقا ایشون منظورش اینه که هارد روشن باشه و برقشو قطع کنیمشکلی پیش نمیاد . چون هارد روشن نیست بدون آداپتور
تو اون نرم افزار هیچ مشکلی نداره تو این نرم افزار فقط مشکلدار نشون میدهشات در این تاپیک فقط HD SENITEL قسمت OVERVIEW
اینو باید چیکار کرد؟هر دو برنامه 248 بدسکتور پیدا کردند . همه بدسکتورها قابل ترمیم با HD regeantor نیستند .
هارد باید یکبار وایپ بشه بعد با hddat اسکن کنی . وقتی فایل باشه عموما شناسایی نمیشهاینو باید چیکار کرد؟
HD regeantor بدون پاک کردن هارد و از دست رفتن اطلاعات بدسکتور گیری می کنه
اگر از برنامه هایی که هارد رو پاک می کنن استفاده بشه موثر هست؟
معرفی می کنید؟
از فایل ها می تونم بکاپ بگیرم بعد وایپ کنمهارد باید یکبار وایپ بشه بعد با hddat اسکن کنی . وقتی فایل باشه عموما شناسایی نمیشه
ببخشید منظورتون از وایپ چیه؟هارد رو وصل کن به سیستم دیگه و با برنامه زیر وایپ کن
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
مشکلی نداره . این مسئله نیاز به کار خاصی نداره .
خیر ربطی به گارانتی ندارهمنم یه هارد دو ماه پیش گارانتی داره 99 درصد میزنه
فرمت سطح پایین نیازه بزنم برای گارانتیش مشکلی پیش نمیاد ؟
متاسفانه چند روز پیش بعد از اینکه هارد رو با active kill disk کامل وایپ کردم و با برنامه های بدسکتوری اسکن کردم بعد از پارتیشن بندی دوباره و هنگام منتقل کردن فایل ها هارد دچار بدسکتور شدید شد در حد چند هزار!سلام
هارد من این ارور رو میده باید چیکار کنم؟
با برنامه hdd regenerator هارد رو اسکن کردم ولی هیچ سکتور معیوبی پیدا نکرد. همچنین با دو سه تا برنامه بدسکتورگیری دیگه هم امتحان کردم گزار معیوبی ندادن. علت چیه؟
hard disk sentinel هم میزان سلامت هارد رو 21 درصد نشون میده
در ضمن سرعت سیستم و هارد خوبه و هارد هم سر و صدا نداره
اینم عکس از دو برنامه
من هاردم هر چند وقت به چند وقت دچار چند تا بدسکتور میشد و در hdtune ارور current pending sector میداد. منم هر وقت اینجوری میشد با hdd regenerator که تو سی دی هیرن هست بدسکتورگیری می کردم و وقتی سیستم بالا میومد اون چند تا ارور current pending sector تبدیل شده بود به reallocated sector count که الان در مجموع شده 248 ارور
اولا اینکه علت تبدیل این دو ارور بعد از کار با اون برنامه چیه و فرق این دو تا چیه؟
در ثانی چرا وقتی reallocated sector count وجود داره برنامه های بدسکتورگیری مثل همون hdd regenerator و بقیه دیگه هیچ سکتور خرابی رو شناسایی نمی کنن؟ چند بار هارد رو اسکن کردن و میگن هیچ سکتوری معیوب نیست.
برای این ههارد وقت نگذارید . قابل ترمیم با نرم افزارها نیست . این هارد باید بازنشسته بشه .متاسفانه چند روز پیش بعد از اینکه هارد رو با active kill disk کامل وایپ کردم و با برنامه های بدسکتوری اسکن کردم بعد از پارتیشن بندی دوباره و هنگام منتقل کردن فایل ها هارد دچار بدسکتور شدید شد در حد چند هزار!
چند ماه پیش هم بدسکتور داشت منتها به تعداد کم و حداکثر 200-300 تا و تعدادش ثابت مونده بود و سرعت هارد و عملکردش هم نرمال بود
ولی از چند روز پیش رسیده به چند هزار تا و مدام هم در حال افزایشه
سرعت ترنسفر فایل هارد نصف شده
باید چیکار کرد؟درست میشه؟
با hdd regenerator چند بار بدسکتوری کردم ولی این برنامه فقط ارورهای C5 رو از بین میبرد و ارار 05 رو هیچ برنامه شناسایی و رفع نمی کنه
نوع هارد 2 ترا سیگیت
اینم نتایج گزارش ها و تست های برنامه های مختلف
2/10/2017 12:55:18 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7336 -> 7352
2/10/2017 12:50:17 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7264 -> 7336
2/7/2017 7:39:30 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7240 -> 7264
2/7/2017 7:34:29 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7232 -> 7240
2/5/2017 3:10:42 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7216 -> 7232
2/2/2017 12:27:19 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7217 -> 14432
2/2/2017 12:26:40 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7216 -> 7217
2/2/2017 12:24:43 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11525 -> 11536
2/2/2017 12:24:43 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7211 -> 7216
2/2/2017 12:20:28 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11509 -> 11525
2/2/2017 12:15:57 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 45 -> 5
2/2/2017 12:15:57 PM,#197 Current Pending Sector Count 45 -> 5
2/2/2017 12:15:57 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11480 -> 11509
2/2/2017 12:11:13 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 53 -> 45
2/2/2017 12:11:13 PM,#197 Current Pending Sector Count 53 -> 45
2/2/2017 12:06:08 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 266 -> 53
2/2/2017 12:06:08 PM,#197 Current Pending Sector Count 266 -> 53
2/2/2017 12:06:08 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 10353 -> 11480
2/2/2017 12:06:08 PM,#5 Reallocated Sectors Count 6662 -> 7211
2/2/2017 8:06:48 AM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 258 -> 266
2/2/2017 8:06:48 AM,#197 Current Pending Sector Count 258 -> 266
2/2/2017 12:48:11 AM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1137 -> 258
2/2/2017 12:48:11 AM,#197 Current Pending Sector Count 1137 -> 258
2/2/2017 12:48:11 AM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7598 -> 10353
2/2/2017 12:48:10 AM,#5 Reallocated Sectors Count 5303 -> 6662
2/1/2017 7:02:32 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1222 -> 1137
2/1/2017 7:02:32 PM,#197 Current Pending Sector Count 1222 -> 1137
2/1/2017 7:02:32 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7421 -> 7598
2/1/2017 7:02:32 PM,#5 Reallocated Sectors Count 5218 -> 5303
2/1/2017 6:37:17 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7420 -> 7421
2/1/2017 6:20:48 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1174 -> 1222
2/1/2017 6:20:48 PM,#197 Current Pending Sector Count 1174 -> 1222
2/1/2017 6:20:48 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7408 -> 7420
2/1/2017 6:15:48 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1150 -> 1174
2/1/2017 6:15:48 PM,#197 Current Pending Sector Count 1150 -> 1174
2/1/2017 6:15:48 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7380 -> 7408
2/1/2017 6:10:20 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 6:10:20 PM,#197 Current Pending Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 6:10:20 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7376 -> 7380
2/1/2017 4:59:55 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1150 -> 1142
2/1/2017 4:59:55 PM,#197 Current Pending Sector Count 1150 -> 1142
2/1/2017 4:59:55 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7340 -> 7376
2/1/2017 4:54:55 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7320 -> 7340
2/1/2017 2:03:39 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 2:03:39 PM,#197 Current Pending Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 1:58:36 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1146 -> 1142
نتیجه بنچمارک خیلی عجیبه