برگزیده های پرشین تولز

تاپيك جامع رفع مشكلات هارد ديسك

mhaf

کاربر فعال برق و الکترونیک
کاربر فعال
تاریخ عضویت
27 فوریه 2006
نوشته‌ها
1,617
لایک‌ها
314
سن
36
محل سکونت
کرج

mohsen@nn

Registered User
تاریخ عضویت
6 سپتامبر 2014
نوشته‌ها
464
لایک‌ها
126
سن
36
محل سکونت
اسلامشهر
سلام به تمامی عزیزان من این هاردو از یکی از دوستان گرفتم و این اررورهارو میداد ایا این بعدا مشکل ساز میشه پسش بدم هاردو؟

 

AMD.POWER

مدیر بخش کامپیوتر
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
26 جولای 2009
نوشته‌ها
20,098
لایک‌ها
23,611
سن
44
محل سکونت
طهران
شات در این تاپیک فقط HD SENITEL قسمت OVERVIEW
 

Nero12

Registered User
تاریخ عضویت
8 دسامبر 2013
نوشته‌ها
272
لایک‌ها
505
سلام
هارد من این ارور رو میده باید چیکار کنم؟
با برنامه hdd regenerator هارد رو اسکن کردم ولی هیچ سکتور معیوبی پیدا نکرد. همچنین با دو سه تا برنامه بدسکتورگیری دیگه هم امتحان کردم گزار معیوبی ندادن. علت چیه؟
hard disk sentinel هم میزان سلامت هارد رو 21 درصد نشون میده
در ضمن سرعت سیستم و هارد خوبه و هارد هم سر و صدا نداره
اینم عکس از دو برنامه


a7yg_hdtune.png


zd0k_hard_disk_sentinel.png


من هاردم هر چند وقت به چند وقت دچار چند تا بدسکتور میشد و در hdtune ارور current pending sector میداد. منم هر وقت اینجوری میشد با hdd regenerator که تو سی دی هیرن هست بدسکتورگیری می کردم و وقتی سیستم بالا میومد اون چند تا ارور current pending sector تبدیل شده بود به reallocated sector count که الان در مجموع شده 248 ارور
اولا اینکه علت تبدیل این دو ارور بعد از کار با اون برنامه چیه و فرق این دو تا چیه؟
در ثانی چرا وقتی reallocated sector count وجود داره برنامه های بدسکتورگیری مثل همون hdd regenerator و بقیه دیگه هیچ سکتور خرابی رو شناسایی نمی کنن؟ چند بار هارد رو اسکن کردن و میگن هیچ سکتوری معیوب نیست.
 

AMD.POWER

مدیر بخش کامپیوتر
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
26 جولای 2009
نوشته‌ها
20,098
لایک‌ها
23,611
سن
44
محل سکونت
طهران
هر دو برنامه 248 بدسکتور پیدا کردند . همه بدسکتورها قابل ترمیم با HD regeantor نیستند .
 

Nero12

Registered User
تاریخ عضویت
8 دسامبر 2013
نوشته‌ها
272
لایک‌ها
505
هر دو برنامه 248 بدسکتور پیدا کردند . همه بدسکتورها قابل ترمیم با HD regeantor نیستند .
اینو باید چیکار کرد؟
HD regeantor بدون پاک کردن هارد و از دست رفتن اطلاعات بدسکتور گیری می کنه
اگر از برنامه هایی که هارد رو پاک می کنن استفاده بشه موثر هست؟
معرفی می کنید؟
 

AMD.POWER

مدیر بخش کامپیوتر
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
26 جولای 2009
نوشته‌ها
20,098
لایک‌ها
23,611
سن
44
محل سکونت
طهران
اینو باید چیکار کرد؟
HD regeantor بدون پاک کردن هارد و از دست رفتن اطلاعات بدسکتور گیری می کنه
اگر از برنامه هایی که هارد رو پاک می کنن استفاده بشه موثر هست؟
معرفی می کنید؟
هارد باید یکبار وایپ بشه بعد با hddat اسکن کنی . وقتی فایل باشه عموما شناسایی نمیشه
 

Nero12

Registered User
تاریخ عضویت
8 دسامبر 2013
نوشته‌ها
272
لایک‌ها
505
هارد باید یکبار وایپ بشه بعد با hddat اسکن کنی . وقتی فایل باشه عموما شناسایی نمیشه
از فایل ها می تونم بکاپ بگیرم بعد وایپ کنم
با چه برنامه ای وایپ کنم؟
easeus partition master خوبه؟ همیشه با این پارتیشن بندی می کنم. گزینه wipe data هم داره
 

mhaf

کاربر فعال برق و الکترونیک
کاربر فعال
تاریخ عضویت
27 فوریه 2006
نوشته‌ها
1,617
لایک‌ها
314
سن
36
محل سکونت
کرج

AMD.POWER

مدیر بخش کامپیوتر
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
26 جولای 2009
نوشته‌ها
20,098
لایک‌ها
23,611
سن
44
محل سکونت
طهران

aaasssssddd

Registered User
تاریخ عضویت
7 جولای 2013
نوشته‌ها
370
لایک‌ها
73
منم یه هارد دو ماه پیش گارانتی داره 99 درصد میزنه
فرمت سطح پایین نیازه بزنم برای گارانتیش مشکلی پیش نمیاد ؟
 

AMD.POWER

مدیر بخش کامپیوتر
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
26 جولای 2009
نوشته‌ها
20,098
لایک‌ها
23,611
سن
44
محل سکونت
طهران

Nero12

Registered User
تاریخ عضویت
8 دسامبر 2013
نوشته‌ها
272
لایک‌ها
505
سلام
هارد من این ارور رو میده باید چیکار کنم؟
با برنامه hdd regenerator هارد رو اسکن کردم ولی هیچ سکتور معیوبی پیدا نکرد. همچنین با دو سه تا برنامه بدسکتورگیری دیگه هم امتحان کردم گزار معیوبی ندادن. علت چیه؟
hard disk sentinel هم میزان سلامت هارد رو 21 درصد نشون میده
در ضمن سرعت سیستم و هارد خوبه و هارد هم سر و صدا نداره
اینم عکس از دو برنامه


a7yg_hdtune.png


zd0k_hard_disk_sentinel.png


من هاردم هر چند وقت به چند وقت دچار چند تا بدسکتور میشد و در hdtune ارور current pending sector میداد. منم هر وقت اینجوری میشد با hdd regenerator که تو سی دی هیرن هست بدسکتورگیری می کردم و وقتی سیستم بالا میومد اون چند تا ارور current pending sector تبدیل شده بود به reallocated sector count که الان در مجموع شده 248 ارور
اولا اینکه علت تبدیل این دو ارور بعد از کار با اون برنامه چیه و فرق این دو تا چیه؟
در ثانی چرا وقتی reallocated sector count وجود داره برنامه های بدسکتورگیری مثل همون hdd regenerator و بقیه دیگه هیچ سکتور خرابی رو شناسایی نمی کنن؟ چند بار هارد رو اسکن کردن و میگن هیچ سکتوری معیوب نیست.
متاسفانه چند روز پیش بعد از اینکه هارد رو با active kill disk کامل وایپ کردم و با برنامه های بدسکتوری اسکن کردم بعد از پارتیشن بندی دوباره و هنگام منتقل کردن فایل ها هارد دچار بدسکتور شدید شد در حد چند هزار!
چند ماه پیش هم بدسکتور داشت منتها به تعداد کم و حداکثر 200-300 تا و تعدادش ثابت مونده بود و سرعت هارد و عملکردش هم نرمال بود
ولی از چند روز پیش رسیده به چند هزار تا و مدام هم در حال افزایشه
سرعت ترنسفر فایل هارد نصف شده
باید چیکار کرد؟درست میشه؟
با hdd regenerator چند بار بدسکتوری کردم ولی این برنامه فقط ارورهای C5 رو از بین میبرد و ارار 05 رو هیچ برنامه شناسایی و رفع نمی کنه
نوع هارد 2 ترا سیگیت
اینم نتایج گزارش ها و تست های برنامه های مختلف

2/10/2017 12:55:18 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7336 -> 7352
2/10/2017 12:50:17 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7264 -> 7336
2/7/2017 7:39:30 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7240 -> 7264
2/7/2017 7:34:29 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7232 -> 7240
2/5/2017 3:10:42 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7216 -> 7232
2/2/2017 12:27:19 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7217 -> 14432
2/2/2017 12:26:40 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7216 -> 7217
2/2/2017 12:24:43 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11525 -> 11536
2/2/2017 12:24:43 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7211 -> 7216
2/2/2017 12:20:28 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11509 -> 11525
2/2/2017 12:15:57 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 45 -> 5
2/2/2017 12:15:57 PM,#197 Current Pending Sector Count 45 -> 5
2/2/2017 12:15:57 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11480 -> 11509
2/2/2017 12:11:13 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 53 -> 45
2/2/2017 12:11:13 PM,#197 Current Pending Sector Count 53 -> 45
2/2/2017 12:06:08 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 266 -> 53
2/2/2017 12:06:08 PM,#197 Current Pending Sector Count 266 -> 53
2/2/2017 12:06:08 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 10353 -> 11480
2/2/2017 12:06:08 PM,#5 Reallocated Sectors Count 6662 -> 7211
2/2/2017 8:06:48 AM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 258 -> 266
2/2/2017 8:06:48 AM,#197 Current Pending Sector Count 258 -> 266
2/2/2017 12:48:11 AM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1137 -> 258
2/2/2017 12:48:11 AM,#197 Current Pending Sector Count 1137 -> 258
2/2/2017 12:48:11 AM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7598 -> 10353
2/2/2017 12:48:10 AM,#5 Reallocated Sectors Count 5303 -> 6662
2/1/2017 7:02:32 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1222 -> 1137
2/1/2017 7:02:32 PM,#197 Current Pending Sector Count 1222 -> 1137
2/1/2017 7:02:32 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7421 -> 7598
2/1/2017 7:02:32 PM,#5 Reallocated Sectors Count 5218 -> 5303
2/1/2017 6:37:17 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7420 -> 7421
2/1/2017 6:20:48 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1174 -> 1222
2/1/2017 6:20:48 PM,#197 Current Pending Sector Count 1174 -> 1222
2/1/2017 6:20:48 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7408 -> 7420
2/1/2017 6:15:48 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1150 -> 1174
2/1/2017 6:15:48 PM,#197 Current Pending Sector Count 1150 -> 1174
2/1/2017 6:15:48 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7380 -> 7408
2/1/2017 6:10:20 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 6:10:20 PM,#197 Current Pending Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 6:10:20 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7376 -> 7380
2/1/2017 4:59:55 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1150 -> 1142
2/1/2017 4:59:55 PM,#197 Current Pending Sector Count 1150 -> 1142
2/1/2017 4:59:55 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7340 -> 7376
2/1/2017 4:54:55 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7320 -> 7340
2/1/2017 2:03:39 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 2:03:39 PM,#197 Current Pending Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 1:58:36 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1146 -> 1142

نتیجه بنچمارک خیلی عجیبه

svt4_benchmark.jpg


pahz_hd_tune_seagate.jpg


jb83_hdsentinel.jpg
 

AMD.POWER

مدیر بخش کامپیوتر
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
26 جولای 2009
نوشته‌ها
20,098
لایک‌ها
23,611
سن
44
محل سکونت
طهران
متاسفانه چند روز پیش بعد از اینکه هارد رو با active kill disk کامل وایپ کردم و با برنامه های بدسکتوری اسکن کردم بعد از پارتیشن بندی دوباره و هنگام منتقل کردن فایل ها هارد دچار بدسکتور شدید شد در حد چند هزار!
چند ماه پیش هم بدسکتور داشت منتها به تعداد کم و حداکثر 200-300 تا و تعدادش ثابت مونده بود و سرعت هارد و عملکردش هم نرمال بود
ولی از چند روز پیش رسیده به چند هزار تا و مدام هم در حال افزایشه
سرعت ترنسفر فایل هارد نصف شده
باید چیکار کرد؟درست میشه؟
با hdd regenerator چند بار بدسکتوری کردم ولی این برنامه فقط ارورهای C5 رو از بین میبرد و ارار 05 رو هیچ برنامه شناسایی و رفع نمی کنه
نوع هارد 2 ترا سیگیت
اینم نتایج گزارش ها و تست های برنامه های مختلف

2/10/2017 12:55:18 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7336 -> 7352
2/10/2017 12:50:17 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7264 -> 7336
2/7/2017 7:39:30 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7240 -> 7264
2/7/2017 7:34:29 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7232 -> 7240
2/5/2017 3:10:42 AM,#5 Reallocated Sectors Count 7216 -> 7232
2/2/2017 12:27:19 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7217 -> 14432
2/2/2017 12:26:40 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7216 -> 7217
2/2/2017 12:24:43 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11525 -> 11536
2/2/2017 12:24:43 PM,#5 Reallocated Sectors Count 7211 -> 7216
2/2/2017 12:20:28 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11509 -> 11525
2/2/2017 12:15:57 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 45 -> 5
2/2/2017 12:15:57 PM,#197 Current Pending Sector Count 45 -> 5
2/2/2017 12:15:57 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 11480 -> 11509
2/2/2017 12:11:13 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 53 -> 45
2/2/2017 12:11:13 PM,#197 Current Pending Sector Count 53 -> 45
2/2/2017 12:06:08 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 266 -> 53
2/2/2017 12:06:08 PM,#197 Current Pending Sector Count 266 -> 53
2/2/2017 12:06:08 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 10353 -> 11480
2/2/2017 12:06:08 PM,#5 Reallocated Sectors Count 6662 -> 7211
2/2/2017 8:06:48 AM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 258 -> 266
2/2/2017 8:06:48 AM,#197 Current Pending Sector Count 258 -> 266
2/2/2017 12:48:11 AM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1137 -> 258
2/2/2017 12:48:11 AM,#197 Current Pending Sector Count 1137 -> 258
2/2/2017 12:48:11 AM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7598 -> 10353
2/2/2017 12:48:10 AM,#5 Reallocated Sectors Count 5303 -> 6662
2/1/2017 7:02:32 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1222 -> 1137
2/1/2017 7:02:32 PM,#197 Current Pending Sector Count 1222 -> 1137
2/1/2017 7:02:32 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7421 -> 7598
2/1/2017 7:02:32 PM,#5 Reallocated Sectors Count 5218 -> 5303
2/1/2017 6:37:17 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7420 -> 7421
2/1/2017 6:20:48 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1174 -> 1222
2/1/2017 6:20:48 PM,#197 Current Pending Sector Count 1174 -> 1222
2/1/2017 6:20:48 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7408 -> 7420
2/1/2017 6:15:48 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1150 -> 1174
2/1/2017 6:15:48 PM,#197 Current Pending Sector Count 1150 -> 1174
2/1/2017 6:15:48 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7380 -> 7408
2/1/2017 6:10:20 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 6:10:20 PM,#197 Current Pending Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 6:10:20 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7376 -> 7380
2/1/2017 4:59:55 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1150 -> 1142
2/1/2017 4:59:55 PM,#197 Current Pending Sector Count 1150 -> 1142
2/1/2017 4:59:55 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7340 -> 7376
2/1/2017 4:54:55 PM,#187 Reported Uncorrectable Errors 7320 -> 7340
2/1/2017 2:03:39 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 2:03:39 PM,#197 Current Pending Sector Count 1142 -> 1150
2/1/2017 1:58:36 PM,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1146 -> 1142

نتیجه بنچمارک خیلی عجیبه

svt4_benchmark.jpg


pahz_hd_tune_seagate.jpg


jb83_hdsentinel.jpg
برای این ههارد وقت نگذارید . قابل ترمیم با نرم افزارها نیست . این هارد باید بازنشسته بشه .
 

p30doc

Registered User
تاریخ عضویت
18 فوریه 2011
نوشته‌ها
3,646
لایک‌ها
2,208
محل سکونت
سرزمین مفرغ ها@@@ خرم آباد زیبا
سلام
این هارد یه دونه خطا داره و یه warning
تست رو با باکس هارد انجام دادم.
این هارد رو میخوام بخرم و فعلا مهلت تست دارم ارزش داره برای خرید یا نخرم ؟؟؟
 

فایل های ضمیمه

  • 1.png
    1.png
    49.8 KB · نمایش ها: 12
  • 2.png
    2.png
    28.9 KB · نمایش ها: 11

ghazaghi

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
13 دسامبر 2012
نوشته‌ها
1,582
لایک‌ها
832
محل سکونت
تهران
سلام
این هارد داخل تب health
یدونه attention داره
به چه معنی هست؟
آیا مشکلی بوجود میاره؟
d1f345b50e48ef9023f75ed895923513.jpg


Sent from my SM-E500H using Tapatalk
 
بالا