hajamirahmad
Registered User
- تاریخ عضویت
- 26 جولای 2013
- نوشتهها
- 192
- لایکها
- 2
امروز: سه شنبه 26 شهريور 1392 2013/09/17
ساعت به وقت تهران 11:30
[h=2]قیمت هر اونس طلا (دلار)[/h]
[h=2]قیمت سکه[/h]سه شنبه 26 شهريور 92، 11:30
[h=2]نرخ ارز بازار آزاد (ریال)[/h]سه شنبه 26 شهريور 92، 11:30
ساعت به وقت تهران 11:30
[h=2]قیمت هر اونس طلا (دلار)[/h]
هر اونس طلا | 1314.65 |
[h=2]قیمت سکه[/h]سه شنبه 26 شهريور 92، 11:30
نرخ امروز | نرخ روزگذشته | ||
---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹۵۳,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| سکه تمام - امامی | ۹۵۷,۰۰۰ | ۹۶۳,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۹۷,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
[h=2]نرخ ارز بازار آزاد (ریال)[/h]سه شنبه 26 شهريور 92، 11:30
نرخ امروز | نرخ روزگذشته | ||
---|---|---|---|
| دلار | ۳۰,۸۰۰ | ۳۱,۲۰۰ |
| یورو | ۴۱,۰۰۰ | ۴۱,۸۰۰ |
| پوند | ۴۹,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| درهم | ۸,۶۰۰ | ۸,۷۰۰ |
| دلار کانادا | ۳۰,۵۰۰ | ۳۱,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۸,۵۰۰ | ۲۹,۰۰۰ |
| ریال سعودی | ۸,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ |
| لير ترکيه | ۱۵,۸۵۰ | ۱۵,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۴,۷۵۰ | ۴,۸۵۰ |
منبع : ارگ طلا